Nr | PK | absolutny | interwał | najlepszy | różnica * | Dystans m | min/km | Błąd ** | Miejsce | Najlepszy | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poc | 14:02:17 | |||||||||||
126 | 14:04:06 | |||||||||||
1 | 114 | 14:04:43 | 2:26 | 2:14 | 0:12 | 9% | 218 | 11:09 | 3 | Kavaliauskas R. | ||
2 | 115 | 14:06:03 | 1:20 | 0:59 | 0:21 | 36% | 145 | 9:11 | 0:12 | 9 | Dmukauskas Š. | |
3 | 113 | 14:09:21 | 3:18 | 2:17 | 1:01 | 45% | 313 | 10:32 | 0:40 | 11 | Maišelis J. | |
4 | 134 | 14:10:54 | 1:33 | 0:58 | 0:35 | 60% | 144 | 10:45 | 0:26 | 14 | Maišelis J. | |
5 | 121 | 14:11:53 | 0:59 | 0:44 | 0:15 | 34% | 161 | 6:06 | 11 | Kavaliauskas R., Medvedev G. | ||
6 | 136 | 14:16:36 | 4:43 | 3:50 | 0:53 | 23% | 798 | 5:54 | 0:18 | 4 | Maišelis J. | |
7 | 107 | 14:18:44 | 2:08 | 1:54 | 0:14 | 12% | 292 | 7:18 | 4 | Dmukauskas Š. | ||
8 | 131 | 14:20:06 | 1:22 | 1:16 | 0:06 | 8% | 345 | 3:57 | 3 | Maišelis J. | ||
106 | 14:23:16 | |||||||||||
9 | 139 | 14:23:45 | 3:39 | 3:13 | 0:26 | 13% | 563 | 6:28 | 6 | Maišelis J. | ||
10 | 142 | 14:26:23 | 2:38 | 2:35 | 0:03 | 2% | 461 | 5:42 | 3 | Juodišius J. | ||
109 | 14:27:18 | |||||||||||
11 | 104 | 14:27:44 | 1:21 | 1:20 | 0:01 | 1% | 263 | 5:07 | 3 | Maišelis J., Juodišius J. | ||
108 | 14:28:41 | |||||||||||
12 | 122 | 14:29:29 | 1:45 | 1:45 | -0:02 | -2% | 380 | 4:36 | 1 | Gritsan R. | ||
13 | 103 | 14:31:59 | 2:30 | 2:26 | 0:04 | 3% | 310 | 8:03 | 2 | Kavaliauskas R. | ||
14 | 116 | 14:35:03 | 3:04 | 3:04 | -0:02 | -1% | 487 | 6:17 | 1 | Gritsan R. | ||
15 | 118 | 14:36:51 | 1:48 | 1:41 | 0:07 | 7% | 293 | 6:08 | 3 | Kavaliauskas R. | ||
16 | 130 | 14:39:15 | 2:24 | 1:45 | 0:39 | 37% | 298 | 8:03 | 0:23 | 13 | Maišelis J. | |
17 | 123 | 14:40:44 | 1:29 | 1:19 | 0:10 | 13% | 210 | 7:03 | 2 | Medvedev G. | ||
18 | 133 | 14:41:20 | 0:36 | 0:34 | 0:02 | 6% | 139 | 4:18 | 3 | Juodišius J. | ||
19 | 143 | 14:43:22 | 2:02 | 1:34 | 0:28 | 30% | 502 | 4:03 | 0:14 | 9 | Maišelis J. | |
20 | 120 | 14:44:35 | 1:13 | 1:05 | 0:08 | 12% | 308 | 3:57 | 7 | Maišelis J. | ||
21 | 200 | 14:45:10 | 0:35 | 0:33 | 0:02 | 6% | 130 | 4:29 | 2 | Medvedev G. | ||
Met | 14:45:41 | 0:31 | 0:29 | 0:02 | 7% | 252 | 2:03 | 5 | Medvedev G., Trakimas V. | |||
Wynik | 43:24 | 37:35 | 5:49 -0:04 | 15% -1% |
7012 | 6:11 | 2:13 | 1 |
* dodatnia różnica oznacza stratę do najlepszego międzyczasu, ujemna różnica pokazuje przewagę nad drugim najlepszym wynikiem a uczestnik ma najlepszy międzyczas.
** błąd jest rejestrowany, gdy uczestnik ma stratę większą niż 10 sekund w stosunku do swojej średniej biegu. Czas błędu powyżej 1 minuty, nie są uwzględniane przy wyliczaniu średniej biegu.