Nr | PK | absolutny | interwał | najlepszy | różnica * | Dystans m | min/km | Błąd ** | Miejsce | Najlepszy | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poc | 14:52:02 | |||||||||||
1 | 101 | 14:53:11 | 1:09 | 0:41 | 0:28 | 68% | 131 | 8:46 | 10 | Maišelis J. | ||
102 | 14:55:03 | |||||||||||
2 | 103 | 14:56:45 | 3:34 | 1:48 | 1:46 | 98% | 529 | 6:44 | 0:41 | 16 | Maišelis J. | |
3 | 105 | 15:00:37 | 3:52 | 2:37 | 1:15 | 48% | 326 | 11:51 | 10 | Maišelis J. | ||
4 | 106 | 15:02:49 | 2:12 | 1:30 | 0:42 | 47% | 250 | 8:48 | 9 | Valiauga A. | ||
5 | 125 | 15:03:47 | 0:58 | 0:32 | 0:26 | 81% | 123 | 7:51 | 19 | Maišelis J. | ||
6 | 107 | 15:04:48 | 1:01 | 0:40 | 0:21 | 53% | 125 | 8:08 | 9 | Dmukauskas Š. | ||
7 | 108 | 15:07:04 | 2:16 | 1:32 | 0:44 | 48% | 527 | 4:18 | 10 | Maišelis J. | ||
8 | 109 | 15:08:13 | 1:09 | 0:39 | 0:30 | 77% | 113 | 10:10 | 16 | Maišelis J., Dmukauskas Š. | ||
9 | 110 | 15:10:31 | 2:18 | 1:20 | 0:58 | 73% | 327 | 7:02 | 0:10 | 17 | Maišelis J. | |
10 | 127 | 15:13:00 | 2:29 | 1:27 | 1:02 | 71% | 215 | 11:33 | 11 | Maišelis J. | ||
11 | 115 | 15:17:44 | 4:44 | 2:51 | 1:53 | 66% | 395 | 11:58 | 0:10 | 15 | Maišelis J. | |
12 | 131 | 15:19:53 | 2:09 | 1:22 | 0:47 | 57% | 394 | 5:27 | 18 | Dmukauskas Š. | ||
13 | 114 | 15:23:52 | 3:59 | 2:21 | 1:38 | 70% | 446 | 8:55 | 0:13 | 14 | Dmukauskas Š. | |
14 | 113 | 15:27:03 | 3:11 | 2:03 | 1:08 | 55% | 483 | 6:35 | 15 | Dmukauskas Š. | ||
15 | 111 | 15:30:31 | 3:28 | 2:09 | 1:19 | 61% | 503 | 6:53 | 17 | Ambrazas I. | ||
16 | 126 | 15:31:28 | 0:57 | 0:40 | 0:17 | 43% | 160 | 5:56 | 9 | Maišelis J. | ||
17 | 117 | 15:37:03 | 5:35 | 3:24 | 2:11 | 64% | 895 | 6:14 | 12 | Ambrazas I. | ||
18 | 118 | 15:41:36 | 4:33 | 2:47 | 1:46 | 63% | 704 | 6:27 | 16 | Maišelis J. | ||
19 | 119 | 15:44:09 | 2:33 | 1:45 | 0:48 | 46% | 392 | 6:30 | 12 | Ambrazas I. | ||
20 | 121 | 15:46:14 | 2:05 | 1:27 | 0:38 | 44% | 348 | 5:59 | 15 | Ambrazas I. | ||
122 | 15:46:46 | |||||||||||
21 | 200 | 15:48:01 | 1:47 | 1:17 | 0:30 | 39% | 466 | 3:49 | 10 | Maišelis J. | ||
Met | 15:48:14 | 0:13 | 0:10 | 0:03 | 30% | 76 | 2:51 | 8 | Maišelis J., Ambrazas I., Juodišius J. | |||
Wynik | 56:12 | 35:02 | 21:10 | 60% | 7928 | 7:05 | 1:14 |
* dodatnia różnica oznacza stratę do najlepszego międzyczasu, ujemna różnica pokazuje przewagę nad drugim najlepszym wynikiem a uczestnik ma najlepszy międzyczas.
** błąd jest rejestrowany, gdy uczestnik ma stratę większą niż 10 sekund w stosunku do swojej średniej biegu. Czas błędu powyżej 1 minuty, nie są uwzględniane przy wyliczaniu średniej biegu.