Nr | PK | absolutny | interwał | najlepszy | różnica * | Błąd ** | Miejsce | Najlepszy | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poc | 10:43:00 | |||||||||
1 | 64 | 10:44:33 | 1:33 | 1:22 | 0:11 | 13% | 25 | Sirmā S. | ||
2 | 75 | 10:46:59 | 2:26 | 2:13 | 0:13 | 10% | 12 | Envall I. | ||
3 | 74 | 10:48:05 | 1:06 | 0:59 | 0:07 | 12% | 13 | Simonsen A. G. | ||
4 | 73 | 10:50:24 | 2:19 | 1:57 | 0:22 | 19% | 8 | Envall I. | ||
5 | 49 | 10:53:03 | 2:39 | 2:19 | 0:20 | 14% | 23 | Termansen L. B. | ||
6 | 39 | 10:56:05 | 3:02 | 2:32 | 0:30 | 20% | 9 | Envall I. | ||
7 | 33 | 10:59:37 | 3:32 | 2:13 | 1:19 | 59% | 0:50 | 54 | Bunn F. | |
8 | 55 | 11:05:09 | 5:32 | 4:52 | 0:40 | 14% | 34 | Bertozzi E. | ||
9 | 90 | 11:08:54 | 3:45 | 3:00 | 0:45 | 25% | 34 | Haestad B. V. | ||
10 | 81 | 11:10:57 | 2:03 | 1:41 | 0:22 | 22% | 25 | Lazareva I. | ||
11 | 84 | 11:12:58 | 2:01 | 1:34 | 0:27 | 29% | 28 | Janošikova T. | ||
12 | 87 | 11:14:30 | 1:32 | 1:19 | 0:13 | 16% | 19 | Panchenko D. | ||
13 | 83 | 11:15:12 | 0:42 | 0:35 | 0:07 | 20% | 33 | Calandry C., Envall I. | ||
14 | 78 | 11:17:06 | 1:54 | 1:19 | 0:35 | 44% | 0:18 | 52 | Janošikova T. | |
Wynik | 34:41 | 27:55 | 6:11 | 22% | 1:08 | 21 |
* dodatnia różnica oznacza stratę do najlepszego międzyczasu, ujemna różnica pokazuje przewagę nad drugim najlepszym wynikiem a uczestnik ma najlepszy międzyczas.
** błąd jest rejestrowany, gdy uczestnik ma stratę większą niż 10 sekund w stosunku do swojej średniej biegu. Czas błędu powyżej 1 minuty, nie są uwzględniane przy wyliczaniu średniej biegu.