Nr | PK | absolutny | interwał | najlepszy | różnica * | Dystans m | min/km | Błąd ** | Miejsce | Najlepszy | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poc | 12:36:00 | |||||||||||
1 | 81 | 12:38:59 | 2:59 | 1:36 | 1:23 | 86% | 178 | 16:45 | 29 | Ramanauskas K. | ||
117 | 12:42:05 | |||||||||||
2 | 72 | 12:42:17 | 3:18 | 1:28 | 1:50 | 125% | 206 | 16:01 | 0:16 | 40 | Dienys A. | |
3 | 59 | 12:46:46 | 4:29 | 2:57 | 1:32 | 52% | 486 | 9:13 | 17 | Dienys A. | ||
4 | 70 | 12:54:39 | 7:53 | 2:49 | 5:04 | 180% | 439 | 17:57 | 2:03 | 27 | Mackevičius T. | |
5 | 56 | 13:04:27 | 9:48 | 3:45 | 6:03 | 161% | 401 | 24:26 | 2:03 | 36 | Mackevičius T. | |
6 | 35 | 13:09:07 | 4:40 | 2:05 | 2:35 | 124% | 276 | 16:54 | 0:21 | 25 | Ramanauskas K. | |
7 | 75 | 13:29:34 | 20:27 | 2:00 | 18:27 | 923% | 395 | 51:46 | 16:19 | 41 | Dienys A. | |
8 | 60 | 13:33:05 | 3:31 | 2:15 | 1:16 | 56% | 308 | 11:25 | 10 | Mackevičius T. | ||
9 | 100 | 13:37:22 | 4:17 | 2:43 | 1:34 | 58% | 461 | 9:17 | 12 | Rutkauskas D. | ||
Met | 13:38:02 | 0:40 | 0:28 | 0:12 | 43% | 121 | 5:30 | 22 | Mackevičius T., Biržinis L. | |||
Wynik | 1:02:02 | 22:06 | 39:56 | 181% | 3271 | 18:57 | 21:02 | 35 |
* dodatnia różnica oznacza stratę do najlepszego międzyczasu, ujemna różnica pokazuje przewagę nad drugim najlepszym wynikiem a uczestnik ma najlepszy międzyczas.
** błąd jest rejestrowany, gdy uczestnik ma stratę większą niż 10 sekund w stosunku do swojej średniej biegu. Czas błędu powyżej 1 minuty, nie są uwzględniane przy wyliczaniu średniej biegu.