Nr | PK | absolutny | interwał | najlepszy | różnica * | Dystans m | min/km | Błąd ** | Miejsce | Najlepszy | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poc | 11:12:00 | |||||||||||
1 | 48 | 11:14:54 | 2:54 | 2:26 | 0:28 | 19% | 294 | 9:51 | 5 | Ramanauskas K. | ||
2 | 32 | 11:21:49 | 6:55 | 2:31 | 4:24 | 175% | 320 | 21:36 | 3:14 | 21 22 | Ramanauskas K. | |
3 | 58 | 11:27:29 | 5:40 | 3:53 | 1:47 | 46% | 408 | 13:53 | 11 | Donda J. | ||
4 | 54 | 11:30:43 | 3:14 | 2:11 | 1:03 | 48% | 334 | 9:40 | 9 | Kriukas M. | ||
5 | 59 | 11:35:38 | 4:55 | 3:08 | 1:47 | 57% | 476 | 10:19 | 0:20 | 10 | Donda J. | |
6 | 62 | 11:37:16 | 1:38 | 1:13 | 0:25 | 34% | 174 | 9:23 | 8 | Dienys A. | ||
7 | 63 | 11:38:57 | 1:41 | 1:18 | 0:23 | 29% | 239 | 7:02 | 7 | Ramanauskas K. | ||
8 | 56 | 11:41:40 | 2:43 | 2:16 | 0:27 | 20% | 318 | 8:32 | 7 | Kriukas M., Dienys A. | ||
9 | 64 | 11:42:35 | 0:55 | 0:35 | 0:20 | 57% | 122 | 7:30 | 10 | Mackevičius T. | ||
10 | 60 | 11:49:09 | 6:34 | 2:09 | 4:25 | 205% | 289 | 22:43 | 3:25 | 16 | Dienys A. | |
11 | 61 | 11:53:25 | 4:16 | 2:04 | 2:12 | 106% | 292 | 14:36 | 1:14 | 18 | Mackevičius T. | |
12 | 100 | 11:58:03 | 4:38 | 1:51 | 2:47 | 150% | 282 | 16:25 | 1:55 | 31 32 | Dienys A. | |
Met | 11:58:26 | 0:23 | 0:16 | 0:07 | 44% | 111 | 3:27 | 23 24 | Dienys A. | |||
Wynik | 46:26 | 25:51 | 20:35 | 80% 80% |
3659 | 12:41 | 10:08 | 10 |
* dodatnia różnica oznacza stratę do najlepszego międzyczasu, ujemna różnica pokazuje przewagę nad drugim najlepszym wynikiem a uczestnik ma najlepszy międzyczas.
** błąd jest rejestrowany, gdy uczestnik ma stratę większą niż 10 sekund w stosunku do swojej średniej biegu. Czas błędu powyżej 1 minuty, nie są uwzględniane przy wyliczaniu średniej biegu.