Nr | PK | absolutny | interwał | najlepszy | różnica * | Błąd ** | Miejsce | Najlepszy | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poc | 7:00:00 | |||||||||
1 | 62 | 7:02:01 | 2:01 | 1:48 | 0:13 | 12% | 10 | Knapova J. | ||
2 | 63 | 7:04:33 | 2:32 | 2:08 | 0:24 | 19% | 9 | Calandry C. | ||
3 | 58 | 7:07:08 | 2:35 | 2:06 | 0:29 | 23% | 0:10 | 13 | Kyburz S. | |
4 | 42 | 7:08:52 | 1:44 | 0:57 | 0:47 | 82% | 0:38 | 27 | Hagström S., Öberg J. | |
5 | 70 | 7:12:44 | 3:52 | 3:05 | 0:47 | 25% | 0:19 | 11 | Teini M. | |
6 | 61 | 7:14:41 | 1:57 | 1:52 | 0:05 | 4% | 8 | Toledo N. A. I. | ||
7 | 36 | 7:16:59 | 2:18 | 1:51 | 0:27 | 24% | 0:10 | 12 | Öberg J. | |
8 | 60 | 7:23:21 | 6:22 | 6:07 | 0:15 | 4% | 5 | Kyburz S. | ||
9 | 44 | 7:25:29 | 2:08 | 2:04 | 0:04 | 3% | 6 | Sarkozy Z., Harju V. | ||
10 | 75 | 7:26:46 | 1:17 | 0:58 | 0:19 | 33% | 0:10 | 16 | Sarkozy Z. | |
11 | 97 | 7:30:21 | 3:35 | 3:19 | 0:16 | 8% | 9 | Öberg J. | ||
12 | 100 | 7:31:16 | 0:55 | 0:52 | 0:03 | 6% | 6 | Öberg J. | ||
Met | 7:32:18 | 1:02 | 0:59 | 0:03 | 5% | 2 | van D. E. | |||
Wynik | 32:18 | 28:06 | 4:12 | 15% | 1:27 | 8 |
* dodatnia różnica oznacza stratę do najlepszego międzyczasu, ujemna różnica pokazuje przewagę nad drugim najlepszym wynikiem a uczestnik ma najlepszy międzyczas.
** błąd jest rejestrowany, gdy uczestnik ma stratę większą niż 10 sekund w stosunku do swojej średniej biegu. Czas błędu powyżej 1 minuty, nie są uwzględniane przy wyliczaniu średniej biegu.