| Nr | PK | absolutny | interwał | najlepszy | różnica * | Błąd ** | Miejsce | Najlepszy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poc | 14:22:02 | |||||||||
| 1 | 31 | 14:28:56 | 6:54 | 2:45 | 4:09 | 151% | 3:37 | 32 | Grosberga S. | |
| 2 | 44 | 14:38:56 | 10:00 | 3:10 | 6:50 | 216% | 6:13 | 31 | Paužaitė S. | |
| 3 | 35 | 14:45:20 | 6:24 | 5:28 | 0:56 | 17% | 4 | Stanys M. | ||
| 4 | 38 | 14:47:54 | 2:34 | 2:16 | 0:18 | 13% | 6 | Stanys M. | ||
| 5 | 39 | 14:49:15 | 1:21 | 1:05 | 0:16 | 25% | 7 | Kuzminskis T. | ||
| 6 | 47 | 14:59:25 | 10:10 | 5:10 | 5:00 | 97% | 3:59 | 55 | Valantinas G. | |
| 7 | 48 | 15:00:27 | 1:02 | 1:02 | -0:02 | -3% | 1 | Rudys A. | ||
| 8 | 52 | 15:02:16 | 1:49 | 1:47 | 0:02 | 2% | 3 | Kuzminskis T. | ||
| 9 | 53 | 15:03:55 | 1:39 | 1:09 | 0:30 | 43% | 0:17 | 19 | Kuzminskis T. | |
| 10 | 54 | 15:05:14 | 1:19 | 0:41 | 0:38 | 93% | 0:30 | 57 | Zaliauskas P. | |
| 11 | 57 | 15:07:49 | 2:35 | 2:08 | 0:27 | 21% | 8 | Gerasimov A. | ||
| 12 | 100 | 15:10:45 | 2:56 | 1:06 | 1:50 | 167% | 1:37 | 32 | Paužaitė S. | |
| Met | 15:11:18 | 0:33 | 0:29 | 0:04 | 14% | 2 | Zaliauskas P. | |||
| Wynik | 49:16 | 28:16 | 21:00 -0:02 | 74% -2% |
16:13 | 21 | ||||
* dodatnia różnica oznacza stratę do najlepszego międzyczasu, ujemna różnica pokazuje przewagę nad drugim najlepszym wynikiem a uczestnik ma najlepszy międzyczas.
** błąd jest rejestrowany, gdy uczestnik ma stratę większą niż 10 sekund w stosunku do swojej średniej biegu. Czas błędu powyżej 1 minuty, nie są uwzględniane przy wyliczaniu średniej biegu.