Nr | PK | absolutny | interwał | najlepszy | różnica * | Dystans m | min/km | Błąd ** | Miejsce | Najlepszy | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poc | 11:32:26 | |||||||||||
1 | 73 | 11:34:17 | 1:51 | 1:26 | 0:25 | 29% | 147 | 12:35 | 11 | Veikšra G. | ||
2 | 55 | 11:37:41 | 3:24 | 0:37 | 2:47 | 451% | 103 | 33:00 | 2:21 | 18 | Raugas J. | |
3 | 87 | 11:38:44 | 1:03 | 0:49 | 0:14 | 29% | 117 | 8:58 | 6 | Balčiūnas V. | ||
4 | 52 | 11:39:33 | 0:49 | 0:26 | 0:23 | 88% | 103 | 7:55 | 36 | Balčiūnas V. | ||
5 | 60 | 11:40:47 | 1:14 | 0:50 | 0:24 | 48% | 124 | 9:56 | 10 | Balčiūnas V. | ||
6 | 51 | 11:41:16 | 0:29 | 0:14 | 0:15 | 107% | 62 | 7:47 | 19 | Kaklauskas J. | ||
7 | 69 | 11:41:44 | 0:28 | 0:23 | 0:05 | 22% | 49 | 9:31 | 19 | Paukštis D., Balčiūnas V., Šapranauskas J. | ||
8 | 59 | 11:42:55 | 1:11 | 0:38 | 0:33 | 87% | 111 | 10:39 | 15 | Kriukas O. | ||
9 | 62 | 11:45:36 | 2:41 | 0:44 | 1:57 | 266% | 99 | 27:06 | 1:26 | 20 | Veikšra G. | |
10 | 41 | 11:46:17 | 0:41 | 0:38 | 0:03 | 8% | 71 | 9:37 | 7 | Stumbras V., Veikšra G., Zakas R., Kavaliauskas Ą. | ||
11 | 63 | 11:48:13 | 1:56 | 0:51 | 1:05 | 127% | 109 | 17:44 | 0:29 | 19 | Stumbras V. | |
12 | 88 | 11:49:06 | 0:53 | 0:40 | 0:13 | 33% | 124 | 7:07 | 23 | Veikšra G., Drazdauskas F., Balčiūnas V. | ||
13 | 85 | 11:50:04 | 0:58 | 0:39 | 0:19 | 49% | 79 | 12:14 | 13 | Veikšra G. | ||
14 | 100 | 11:50:52 | 0:48 | 0:32 | 0:16 | 50% | 110 | 7:16 | 15 | Kriukas O. | ||
Met | 11:51:07 | 0:15 | 0:10 | 0:05 | 50% | 66 | 3:47 | 28 | Kundrotas P. | |||
Wynik | 18:41 | 9:37 | 9:04 | 94% | 1474 | 12:40 | 4:16 | 12 |
* dodatnia różnica oznacza stratę do najlepszego międzyczasu, ujemna różnica pokazuje przewagę nad drugim najlepszym wynikiem a uczestnik ma najlepszy międzyczas.
** błąd jest rejestrowany, gdy uczestnik ma stratę większą niż 10 sekund w stosunku do swojej średniej biegu. Czas błędu powyżej 1 minuty, nie są uwzględniane przy wyliczaniu średniej biegu.