| Nr | PK | absolutny | interwał | najlepszy | różnica * | Błąd ** | Miejsce | Najlepszy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poc | 13:36:00 | |||||||||
| 1 | 31 | 13:37:22 | 1:22 | 1:07 | 0:15 | 22% | 24 | Baklid J. | ||
| 2 | 32 | 13:38:39 | 1:17 | 0:59 | 0:18 | 31% | 24 | Jonsson G. | ||
| 3 | 33 | 13:39:32 | 0:53 | 0:45 | 0:08 | 18% | 8 | Baklid J. | ||
| 4 | 34 | 13:40:05 | 0:33 | 0:30 | 0:03 | 10% | 4 | Baklid J. | ||
| 5 | 35 | 13:40:24 | 0:19 | 0:16 | 0:03 | 19% | 6 | Jonsson G. | ||
| 6 | 36 | 13:41:38 | 1:14 | 0:45 | 0:29 | 64% | 0:20 | 27 | Müller N., Wickbom R. G. | |
| 7 | 37 | 13:42:18 | 0:40 | 0:36 | 0:04 | 11% | 5 | Müller N. | ||
| 8 | 38 | 13:42:53 | 0:35 | 0:30 | 0:05 | 17% | 17 | Baklid J., Müller N. | ||
| 9 | 39 | 13:43:21 | 0:28 | 0:26 | 0:02 | 8% | 9 | Bartos V., Baklid J., Zhilin M., Boos C., Müller N., Wickbom R. G. | ||
| 10 | 40 | 13:44:54 | 1:33 | 1:18 | 0:15 | 19% | 23 | Wickbom R. G. | ||
| 11 | 41 | 13:45:40 | 0:46 | 0:41 | 0:05 | 12% | 11 | Müller N., Wickbom R. G. | ||
| 12 | 42 | 13:46:16 | 0:36 | 0:29 | 0:07 | 24% | 17 | Müller N. | ||
| 13 | 43 | 13:46:46 | 0:30 | 0:26 | 0:04 | 15% | 6 | Wickbom R. G. | ||
| 14 | 44 | 13:47:17 | 0:31 | 0:28 | 0:03 | 11% | 7 | Boos C., Müller N. | ||
| 15 | 45 | 13:48:08 | 0:51 | 0:46 | 0:05 | 11% | 12 | Müller N., Wickbom R. G. | ||
| 16 | 46 | 13:48:57 | 0:49 | 0:45 | 0:04 | 9% | 7 | Müller N. | ||
| 17 | 47 | 13:49:28 | 0:31 | 0:26 | 0:05 | 19% | 15 | Taran N., Nordstrom E., Wickbom R. G. | ||
| Met | 13:49:52 | 0:24 | 0:21 | 0:03 | 14% | 14 | Taran N. | |||
| Wynik | 13:52 | 11:34 | 2:18 | 20% | 0:20 | 14 | ||||
* dodatnia różnica oznacza stratę do najlepszego międzyczasu, ujemna różnica pokazuje przewagę nad drugim najlepszym wynikiem a uczestnik ma najlepszy międzyczas.
** błąd jest rejestrowany, gdy uczestnik ma stratę większą niż 10 sekund w stosunku do swojej średniej biegu. Czas błędu powyżej 1 minuty, nie są uwzględniane przy wyliczaniu średniej biegu.