| Nr | PK | absolutny | interwał | najlepszy | różnica * | Błąd ** | Miejsce | Najlepszy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poc | 8:30:00 | |||||||||
| 1 | 149 | 8:31:34 | 1:34 | 1:08 | 0:26 | 38% | 24 | Lundberg T., Krahv C. M. | ||
| 2 | 175 | 8:34:42 | 3:08 | 1:32 | 1:36 | 104% | 0:31 | 29 | Riissanen P. | |
| 3 | 173 | 8:36:54 | 2:12 | 1:27 | 0:45 | 52% | 28 | Mueller C., Riissanen P. | ||
| 4 | 109 | 8:39:39 | 2:45 | 1:24 | 1:21 | 96% | 0:22 | 31 | Lundberg T., Riissanen P. | |
| 5 | 186 | 8:40:36 | 0:57 | 0:37 | 0:20 | 54% | 25 | Lundberg T. | ||
| 6 | 102 | 8:41:27 | 0:51 | 0:35 | 0:16 | 46% | 27 | Mueller L., Lundberg T., Krahv C. M. | ||
| 7 | 121 | 8:43:49 | 2:22 | 1:14 | 1:08 | 92% | 0:16 | 31 | Lundberg T. | |
| 8 | 100 | 8:45:08 | 1:19 | 0:52 | 0:27 | 52% | 31 | Lundberg T. | ||
| Met | 8:45:39 | 0:31 | 0:22 | 0:09 | 41% | 25 | Vītoliņš A. O., Timby O. | |||
| Wynik | 15:39 | 9:11 | 6:28 | 70% | 1:09 | 30 | ||||
* dodatnia różnica oznacza stratę do najlepszego międzyczasu, ujemna różnica pokazuje przewagę nad drugim najlepszym wynikiem a uczestnik ma najlepszy międzyczas.
** błąd jest rejestrowany, gdy uczestnik ma stratę większą niż 10 sekund w stosunku do swojej średniej biegu. Czas błędu powyżej 1 minuty, nie są uwzględniane przy wyliczaniu średniej biegu.