| Nr | PK | absolutny | interwał | najlepszy | różnica * | Błąd ** | Miejsce | Najlepszy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poc | 10:50:00 | |||||||||
| 1 | 102 | 10:51:30 | 1:30 | 1:20 | 0:10 | 13% | 17 | Ridefelt A. | ||
| 2 | 105 | 10:53:30 | 2:00 | 1:55 | 0:05 | 4% | 2 | Ridefelt A. | ||
| 3 | 107 | 10:57:56 | 4:26 | 3:41 | 0:45 | 20% | 23 | Kratov O. | ||
| 4 | 109 | 10:58:46 | 0:50 | 0:45 | 0:05 | 11% | 8 | Bergman G. | ||
| 5 | 110 | 11:01:12 | 2:26 | 1:47 | 0:39 | 36% | 34 | Ojanaho O., Kivikas K. | ||
| 6 | 111 | 11:02:09 | 0:57 | 0:54 | 0:03 | 6% | 3 | Aebersold F. | ||
| 7 | 115 | 11:09:07 | 6:58 | 3:44 | 3:14 | 87% | 2:12 | 38 | Bergman G. | |
| 8 | 116 | 11:10:05 | 0:58 | 0:45 | 0:13 | 29% | 26 | Ojanaho O., Bergman G. | ||
| 9 | 118 | 11:14:19 | 4:14 | 3:28 | 0:46 | 22% | 24 | Bergman G. | ||
| 10 | 120 | 11:15:15 | 0:56 | 0:49 | 0:07 | 14% | 18 | Kratov O. | ||
| 11 | 124 | 11:16:38 | 1:23 | 1:09 | 0:14 | 20% | 21 | Aebersold F. | ||
| 12 | 125 | 11:22:02 | 5:24 | 2:30 | 2:54 | 116% | 2:12 | 41 | Ridefelt A., Perrin M. | |
| 13 | 127 | 11:23:51 | 1:49 | 1:21 | 0:28 | 35% | 16 | Ojanaho O. | ||
| 14 | 131 | 11:27:13 | 3:22 | 1:39 | 1:43 | 104% | 1:15 | 46 | Kivikas K. | |
| 15 | 100 | 11:28:06 | 0:53 | 0:38 | 0:15 | 39% | 43 | Hadorn J. | ||
| Met | 11:28:35 | 0:29 | 0:20 | 0:09 | 45% | 46 | Ojanaho O. | |||
| Wynik | 38:35 | 26:45 | 11:50 | 44% | 5:39 | 32 | ||||
* dodatnia różnica oznacza stratę do najlepszego międzyczasu, ujemna różnica pokazuje przewagę nad drugim najlepszym wynikiem a uczestnik ma najlepszy międzyczas.
** błąd jest rejestrowany, gdy uczestnik ma stratę większą niż 10 sekund w stosunku do swojej średniej biegu. Czas błędu powyżej 1 minuty, nie są uwzględniane przy wyliczaniu średniej biegu.