| Nr | PK | absolutny | interwał | najlepszy | różnica * | Dystans m | min/km | Błąd ** | Miejsce | Najlepszy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poc | 12:40:00 | |||||||||||
| 1 | 71 | 12:42:33 | 2:33 | 1:37 | 0:56 | 58% | 238 | 10:42 | 0:18 | 17 | Sriubaitė E. | |
| 2 | 81 | 12:45:25 | 2:52 | 2:28 | 0:24 | 16% | 287 | 9:59 | 7 | Sriubaitė E. | ||
| 3 | 62 | 12:49:36 | 4:11 | 3:06 | 1:05 | 35% | 332 | 12:36 | 4 | Sriubaitė E. | ||
| 4 | 63 | 12:51:44 | 2:08 | 1:08 | 1:00 | 88% | 168 | 12:41 | 0:33 | 20 | Piličiauskaitė L. K. | |
| 5 | 74 | 12:54:13 | 2:29 | 1:53 | 0:36 | 32% | 226 | 10:59 | 19 | Midvikytė S. | ||
| 6 | 83 | 12:58:02 | 3:49 | 2:56 | 0:53 | 30% | 361 | 10:34 | 10 | Jankauskaitė M. | ||
| 7 | 84 | 13:01:08 | 3:06 | 1:48 | 1:18 | 72% | 220 | 14:05 | 0:36 | 16 | Jankauskaitė M. | |
| 8 | 48 | 13:03:30 | 2:22 | 1:37 | 0:45 | 46% | 129 | 18:20 | 14 | Jankauskaitė M. | ||
| 9 | 67 | 13:06:10 | 2:40 | 2:07 | 0:33 | 26% | 197 | 13:32 | 11 | Jankauskaitė M. | ||
| 10 | 90 | 13:08:09 | 1:59 | 1:35 | 0:24 | 25% | 166 | 11:56 | 12 | Naruševičiūtė A. | ||
| 11 | 100 | 13:09:26 | 1:17 | 0:56 | 0:21 | 38% | 161 | 7:58 | 22 | Archipovaitė Ž. | ||
| Met | 13:09:58 | 0:32 | 0:21 | 0:11 | 52% | 76 | 7:01 | 26 | Liudžiūtė I. | |||
| Wynik | 29:58 | 21:32 | 8:26 | 39% | 2561 | 11:42 | 1:27 | 7 | ||||
* dodatnia różnica oznacza stratę do najlepszego międzyczasu, ujemna różnica pokazuje przewagę nad drugim najlepszym wynikiem a uczestnik ma najlepszy międzyczas.
** błąd jest rejestrowany, gdy uczestnik ma stratę większą niż 10 sekund w stosunku do swojej średniej biegu. Czas błędu powyżej 1 minuty, nie są uwzględniane przy wyliczaniu średniej biegu.