Nr | PK | absolutny | interwał | najlepszy | różnica * | Błąd ** | Miejsce | Najlepszy | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poc | 12:05:00 | |||||||||
1 | 32 | 12:08:28 | 3:28 | 2:42 | 0:46 | 28% | 9 | Ankelo E. | ||
2 | 61 | 12:17:54 | 9:26 | 7:55 | 1:31 | 19% | 6 | Palm T. | ||
3 | 60 | 12:19:35 | 1:41 | 1:27 | 0:14 | 16% | 3 | Ankelo E. | ||
4 | 33 | 12:21:53 | 2:18 | 1:53 | 0:25 | 22% | 4 | Ankelo E. | ||
5 | 40 | 12:24:28 | 2:35 | 2:01 | 0:34 | 28% | 8 | Palm T. | ||
6 | 126 | 12:42:23 | 17:55 | 14:17 | 3:38 | 25% | 7 | Ankelo E. | ||
7 | 43 | 12:46:10 | 3:47 | 2:39 | 1:08 | 43% | 0:28 | 10 | Palm T. | |
8 | 44 | 12:52:05 | 5:55 | 4:24 | 1:31 | 34% | 0:24 | 13 | Palm T. | |
9 | 63 | 13:12:43 | 20:38 | 17:30 | 3:08 | 18% | 3 | Ankelo E. | ||
10 | 143 | 13:15:19 | 2:36 | 1:33 | 1:03 | 68% | 0:40 | 24 | Palm T. | |
11 | 69 | 13:16:58 | 1:39 | 1:12 | 0:27 | 38% | 13 | Palm T. | ||
12 | 50 | 13:19:01 | 2:03 | 1:36 | 0:27 | 28% | 12 | Palm T. | ||
13 | 127 | 13:19:39 | 0:38 | 0:28 | 0:10 | 36% | 12 | Ankelo E. | ||
Met | 13:20:39 | 1:00 | 0:48 | 0:12 | 25% | 16 | Ankelo E. | |||
Wynik | 1:15:39 | 1:00:25 | 15:14 | 25% | 1:32 | 3 |
* dodatnia różnica oznacza stratę do najlepszego międzyczasu, ujemna różnica pokazuje przewagę nad drugim najlepszym wynikiem a uczestnik ma najlepszy międzyczas.
** błąd jest rejestrowany, gdy uczestnik ma stratę większą niż 10 sekund w stosunku do swojej średniej biegu. Czas błędu powyżej 1 minuty, nie są uwzględniane przy wyliczaniu średniej biegu.