Nr | PK | absolutny | interwał | najlepszy | różnica * | Dystans m | min/km | Błąd ** | Miejsce | Najlepszy | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poc | 11:11:00 | |||||||||||
1 | 31 | 11:13:20 | 2:20 | 1:49 | 0:31 | 28% | 266 | 8:46 | 0:27 | 5 | Krėpšta S. | |
2 | 45 | 11:24:11 | 10:51 | 8:25 | 2:26 | 29% | 1350 | 8:02 | 2:06 | 7 | Olišauskis K. | |
3 | 47 | 11:26:31 | 2:20 | 2:20 |   |   | 370 | 6:18 | 1 | Stanys M., Aleliūnas V. | ||
4 | 48 | 11:27:06 | 0:35 | 0:27 | 0:08 | 30% | 68 | 8:34 | 5 | Mitrikas D. | ||
5 | 50 | 11:30:06 | 3:00 | 2:44 | 0:16 | 10% | 332 | 9:02 | 0:10 | 3 | Mitrikas D. | |
6 | 51 | 11:31:51 | 1:45 | 1:43 | 0:02 | 2% | 229 | 7:38 | 2 | Aleliūnas V. | ||
7 | 53 | 11:33:45 | 1:54 | 1:54 | -0:01 | -1% | 344 | 5:31 | 1 | Stanys M. | ||
8 | 54 | 11:34:32 | 0:47 | 0:46 | 0:01 | 2% | 99 | 7:54 | 2 | Olišauskis K. | ||
9 | 55 | 11:35:37 | 1:05 | 1:05 | -0:03 | -5% | 207 | 5:14 | 1 | Stanys M. | ||
10 | 69 | 11:36:49 | 1:12 | 1:09 | 0:03 | 4% | 165 | 7:16 | 3 | Aleliūnas V., Olišauskis K. | ||
11 | 58 | 11:41:39 | 4:50 | 2:38 | 2:12 | 84% | 303 | 15:57 | 2:06 | 14 | Olišauskis K. | |
12 | 43 | 11:44:28 | 2:49 | 2:46 | 0:03 | 2% | 439 | 6:24 | 2 | Aleliūnas V. | ||
13 | 36 | 11:47:15 | 2:47 | 2:47 | -0:02 | -1% | 393 | 7:04 | 1 | Stanys M. | ||
14 | 34 | 11:48:37 | 1:22 | 1:09 | 0:13 | 19% | 155 | 8:49 | 0:10 | 6 | Olišauskis K. | |
15 | 39 | 11:50:45 | 2:08 | 1:53 | 0:15 | 13% | 258 | 8:16 | 0:11 | 2 | Paužas H. | |
16 | 38 | 11:51:40 | 0:55 | 0:47 | 0:08 | 17% | 134 | 6:50 | 4 | Paužas H. | ||
17 | 65 | 11:55:18 | 3:38 | 3:38 | -0:27 | -12% | 647 | 5:36 | 1 | Stanys M. | ||
18 | 70 | 11:56:51 | 1:33 | 1:33 | -0:11 | -12% | 226 | 6:51 | 1 | Stanys M. | ||
19 | 73 | 12:00:04 | 3:13 | 2:53 | 0:20 | 12% | 483 | 6:39 | 0:13 | 2 | Aleliūnas V. | |
20 | 74 | 12:01:37 | 1:33 | 1:33 | -0:04 | -4% | 191 | 8:06 | 1 | Stanys M. | ||
21 | 76 | 12:03:06 | 1:29 | 1:11 | 0:18 | 25% | 179 | 8:17 | 0:15 | 8 | Mockaitis R. | |
22 | 56 | 12:06:02 | 2:56 | 2:50 | 0:06 | 4% | 445 | 6:35 | 2 | Olišauskis K. | ||
23 | 62 | 12:07:42 | 1:40 | 1:40 | -0:05 | -5% | 265 | 6:17 | 1 | Stanys M. | ||
95 | 12:08:09 | |||||||||||
24 | 100 | 12:08:25 | 0:43 | 0:43 | -0:01 | -2% | 129 | 5:33 | 1 | Stanys M. | ||
Met | 12:09:04 | 0:39 | 0:33 | 0:06 | 18% | 239 | 2:43 | 2 | Olišauskis K. | |||
Wynik | 58:04 | 50:56 | 7:08 -0:54 | 14% -3% |
7916 | 7:20 | 5:38 | 3 |
* dodatnia różnica oznacza stratę do najlepszego międzyczasu, ujemna różnica pokazuje przewagę nad drugim najlepszym wynikiem a uczestnik ma najlepszy międzyczas.
** błąd jest rejestrowany, gdy uczestnik ma stratę większą niż 10 sekund w stosunku do swojej średniej biegu. Czas błędu powyżej 1 minuty, nie są uwzględniane przy wyliczaniu średniej biegu.