Nr | PK | absolutny | interwał | najlepszy | różnica * | Błąd ** | Miejsce | Najlepszy | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poc | 9:03:00 | |||||||||
1 | 31 | 9:03:31 | 0:31 | 0:28 | 0:03 | 11% | 10 | Toivonen N., Koskinen E., Payet R. | ||
2 | 70 | 9:04:33 | 1:02 | 0:54 | 0:08 | 15% | 11 | Traversi M. M., Laro R. | ||
3 | 56 | 9:05:11 | 0:38 | 0:32 | 0:06 | 19% | 5 | Lucassen T. | ||
4 | 34 | 9:06:19 | 1:08 | 0:55 | 0:13 | 24% | 17 | Laro R. | ||
5 | 36 | 9:07:46 | 1:27 | 0:52 | 0:35 | 67% | 0:16 | 18 | Koskinen E. | |
6 | 57 | 9:08:14 | 0:28 | 0:20 | 0:08 | 40% | 14 | Weber M. | ||
7 | 37 | 9:09:19 | 1:05 | 0:43 | 0:22 | 51% | 19 | Traversi M. M. | ||
8 | 58 | 9:09:57 | 0:38 | 0:30 | 0:08 | 27% | 12 | Sempere U. C., Sausaitis A. | ||
9 | 39 | 9:11:34 | 1:37 | 0:50 | 0:47 | 94% | 0:29 | 19 | Zrnik T. | |
10 | 40 | 9:14:45 | 3:11 | 0:53 | 2:18 | 260% | 1:59 | 23 | Traversi M. M. | |
11 | 64 | 9:15:43 | 0:58 | 0:43 | 0:15 | 35% | 7 | Traversi M. M., Henseler N. | ||
12 | 41 | 9:16:32 | 0:49 | 0:35 | 0:14 | 40% | 13 | Traversi M. M., Henseler N. | ||
13 | 42 | 9:17:07 | 0:35 | 0:26 | 0:09 | 35% | 19 | Lusky G. | ||
14 | 43 | 9:18:06 | 0:59 | 0:42 | 0:17 | 40% | 23 | Laro R. | ||
15 | 44 | 9:20:02 | 1:56 | 1:15 | 0:41 | 55% | 0:13 | 17 | Koskinen E. | |
16 | 45 | 9:24:25 | 4:23 | 0:36 | 3:47 | 631% | 3:34 | 20 | Koskinen E. | |
17 | 48 | 9:25:40 | 1:15 | 0:52 | 0:23 | 44% | 10 | Koskinen E. | ||
18 | 47 | 9:26:26 | 0:46 | 0:34 | 0:12 | 35% | 13 | Weber M. | ||
19 | 65 | 9:27:32 | 1:06 | 0:47 | 0:19 | 40% | 12 | Sempere U. C. | ||
20 | 35 | 9:28:10 | 0:38 | 0:30 | 0:08 | 27% | 14 | Henseler N., Toivonen N., Chifflet A. | ||
21 | 51 | 9:28:42 | 0:32 | 0:30 | 0:02 | 7% | 2 | Lusky G. | ||
22 | 52 | 9:28:57 | 0:15 | 0:15 |   |   | 1 | Ollier B., Montes J., Traversi M. M., Toivonen N., Koskinen E., Merchan G. A. | ||
23 | 53 | 9:29:38 | 0:41 | 0:37 | 0:04 | 11% | 4 | Henseler N. | ||
24 | 54 | 9:29:59 | 0:21 | 0:18 | 0:03 | 17% | 5 | Zrnik T. | ||
25 | 100 | 9:30:26 | 0:27 | 0:24 | 0:03 | 13% | 10 | Lofgren M., Lusky G. | ||
Met | 9:30:30 | 0:04 | 0:03 | 0:01 | 33% | 8 | Zrnik T., Henseler N., Koskinen E., Lofgren M., Lusky G., Chifflet A., Laro R. | |||
Wynik | 27:30 | 16:04 | 11:26 | 71% | 6:31 | 16 |
* dodatnia różnica oznacza stratę do najlepszego międzyczasu, ujemna różnica pokazuje przewagę nad drugim najlepszym wynikiem a uczestnik ma najlepszy międzyczas.
** błąd jest rejestrowany, gdy uczestnik ma stratę większą niż 10 sekund w stosunku do swojej średniej biegu. Czas błędu powyżej 1 minuty, nie są uwzględniane przy wyliczaniu średniej biegu.