| Nr | PK | absolutny | interwał | najlepszy | różnica * | Dystans m | min/km | Błąd ** | Miejsce | Najlepszy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poc | 11:11:00 | |||||||||||
| 1 | 33 | 11:22:11 | 11:11 | 8:02 | 3:09 | 39% | 391 | 28:36 | 1:09 | 4 | Slaviņš R. | |
| 2 | 44 | 11:32:13 | 10:02 | 6:28 | 3:34 | 55% | 407 | 24:39 | 1:58 | 4 5 | Eidem M. | |
| 3 | 45 | 11:36:37 | 4:24 | 3:37 | 0:47 | 22% | 238 | 18:29 | 3 | Eidem M. | ||
| 4 | 48 | 11:42:08 | 5:31 | 4:26 | 1:05 | 24% | 264 | 20:53 | 3 | Eidem M. | ||
| 5 | 50 | 11:44:55 | 2:47 | 2:12 | 0:35 | 27% | 135 | 20:37 | 3 | Slaviņš R. | ||
| 6 | 53 | 11:48:31 | 3:36 | 2:38 | 0:58 | 37% | 215 | 16:44 | 0:19 | 4 | Slaviņš R. | |
| 7 | 55 | 11:54:32 | 6:01 | 5:00 | 1:01 | 20% | 280 | 21:29 | 3 | Slaviņš R. | ||
| 8 | 51 | 12:00:30 | 5:58 | 5:41 | 0:17 | 5% | 257 | 23:12 | 2 | Eidem M. | ||
| 9 | 100 | 12:03:27 | 2:57 | 2:28 | 0:29 | 20% | 186 | 15:51 | 3 | Eidem M. | ||
| Met | 12:04:41 | 1:14 | 0:54 | 0:20 | 37% | 147 | 8:23 | 4 | Eidem M. | |||
| Wynik | 53:41 | 41:26 | 12:15 | 30% 30% |
2520 | 21:18 | 3:26 | 3 | ||||
* dodatnia różnica oznacza stratę do najlepszego międzyczasu, ujemna różnica pokazuje przewagę nad drugim najlepszym wynikiem a uczestnik ma najlepszy międzyczas.
** błąd jest rejestrowany, gdy uczestnik ma stratę większą niż 10 sekund w stosunku do swojej średniej biegu. Czas błędu powyżej 1 minuty, nie są uwzględniane przy wyliczaniu średniej biegu.