Nr | PK | absolutny | interwał | najlepszy | różnica * | Dystans m | min/km | Błąd ** | Miejsce | Najlepszy | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poc | 11:24:00 | |||||||||||
1 | 31 | 11:24:51 | 0:51 | 0:47 | 0:04 | 9% | 51 | 16:40 | 3 4 | Murėnas A. | ||
2 | 33 | 11:26:03 | 1:12 | 1:06 | 0:06 | 9% | 197 | 6:05 | 3 4 | Murėnas A. | ||
3 | 62 | 11:26:34 | 0:31 | 0:28 | 0:03 | 11% | 98 | 5:16 | 2 | Drūlia T. | ||
4 | 36 | 11:27:33 | 0:59 | 0:45 | 0:14 | 31% | 168 | 5:51 | 4 6 | Drūlia T. | ||
5 | 34 | 11:27:54 | 0:21 | 0:19 | 0:02 | 11% | 67 | 5:13 | 3 5 | Drūlia T. | ||
6 | 35 | 11:28:20 | 0:26 | 0:23 | 0:03 | 13% | 84 | 5:09 | 3 4 | Drūlia T. | ||
7 | 61 | 11:29:30 | 1:10 | 1:10 |   |   | 246 | 4:44 | 1 | Kantas J., Drūlia T. | ||
8 | 60 | 11:30:06 | 0:36 | 0:34 | 0:02 | 6% | 90 | 6:40 | 3 | Drūlia T., Murėnas A. | ||
9 | 58 | 11:30:51 | 0:45 | 0:26 | 0:19 | 73% | 67 | 11:11 | 0:16 | 6 10 | Drūlia T. | |
10 | 32 | 11:31:43 | 0:52 | 0:47 | 0:05 | 11% | 170 | 5:05 | 3 4 | Murėnas A. | ||
11 | 64 | 11:32:52 | 1:09 | 1:09 | -0:03 | -4% | 202 | 5:41 | 1 | Kantas J. | ||
12 | 38 | 11:33:32 | 0:40 | 0:35 | 0:05 | 14% | 110 | 6:03 | 4 5 | Murėnas A. | ||
13 | 39 | 11:33:59 | 0:27 | 0:21 | 0:06 | 29% | 64 | 7:01 | 5 7 | Murėnas A. | ||
14 | 41 | 11:34:58 | 0:59 | 0:44 | 0:15 | 34% | 130 | 7:33 | 0:11 | 5 10 | Murėnas A. | |
15 | 44 | 11:35:34 | 0:36 | 0:36 | -0:01 | -3% | 122 | 4:55 | 1 | Kantas J. | ||
16 | 42 | 11:36:20 | 0:46 | 0:46 0:44 |
-0:01 0:02 | -2% 5% |
123 | 6:13 | 1 2 | Kantas J. Stankevičiūtė G. | ||
17 | 43 | 11:36:35 | 0:15 | 0:15 | -0:01 | -7% | 48 | 5:12 | 1 | Kantas J. , Stankevičiūtė G. | ||
18 | 51 | 11:37:51 | 1:16 | 1:16 |   |   | 175 | 7:14 | 1 | Kantas J., Murėnas A. | ||
19 | 47 | 11:38:44 | 0:53 | 0:53 | -0:03 | -6% | 89 | 9:55 | 1 | Kantas J. | ||
20 | 48 | 11:39:04 | 0:20 | 0:19 | 0:01 | 5% | 66 | 5:03 | 3 | Drūlia T., Murėnas A. | ||
21 | 45 | 11:39:38 | 0:34 | 0:31 | 0:03 | 10% | 70 | 8:05 | 2 | Murėnas A. | ||
22 | 46 | 11:40:14 | 0:36 | 0:30 | 0:06 | 20% | 57 | 10:31 | 4 6 | Drūlia T., Murėnas A. Stankevičiūtė G. | ||
23 | 53 | 11:41:29 | 1:15 | 1:10 | 0:05 | 7% | 213 | 5:52 | 2 | Drūlia T. | ||
24 | 55 | 11:43:00 | 1:31 | 1:21 | 0:10 | 12% | 238 | 6:22 | 4 | Drūlia T. | ||
25 | 57 | 11:43:14 | 0:14 | 0:14 |   |   | 39 | 5:58 | 1 | Kantas J., Šveikauskas D. , Stankevičiūtė G. | ||
26 | 100 | 11:43:53 | 0:39 | 0:37 | 0:02 | 5% | 111 | 5:51 | 2 | Drūlia T. | ||
Met | 11:44:02 | 0:09 | 0:05 | 0:04 | 80% | 63 | 2:22 | 4 5 | Drūlia T. | |||
Wynik | 20:02 | 18:07 18:05 |
1:55 1:57 -0:09 -0:07 | 11% 11% -2% -2% |
3158 | 6:20 | 0:27 | 4 |
* dodatnia różnica oznacza stratę do najlepszego międzyczasu, ujemna różnica pokazuje przewagę nad drugim najlepszym wynikiem a uczestnik ma najlepszy międzyczas.
** błąd jest rejestrowany, gdy uczestnik ma stratę większą niż 10 sekund w stosunku do swojej średniej biegu. Czas błędu powyżej 1 minuty, nie są uwzględniane przy wyliczaniu średniej biegu.