dbtopas login
Daugiadienės VILNIUS , LINEŠA taurė → Międzyczasy

LTU
LTU, Vilnius, 2024-05-03

Międzyczasy uczestnika Platakis Audrius

Dzień 1

Kategoria V35

Kurs 3.0 km 21 PK

NrPKabsolutny interwałnajlepszyróżnica * Dystans
m
min/km Błąd **MiejsceNajlepszy
 Poc18:41:00            
13218:43:092:091:24 0:4554% 2309:20 0:138Stupelis R.
23818:43:450:360:27 0:0933% 896:44  8Lekaveckas M., Janulynas A.
33618:44:160:310:27 0:0415% 756:53  5Lekaveckas M., Tamošaitis P.
 6418:46:45            
45818:49:044:483:14 1:3448% 39412:10 0:219Tamošaitis P.
54818:49:160:120:10 0:0220% 405:00  2Stupelis R.
64918:50:040:480:25 0:2392% 4418:10 0:147Lekaveckas M.
74518:50:460:420:31 0:1135% 4914:17  7Lekaveckas M.
85318:51:080:220:17 0:0529% 616:00  6Lekaveckas M.
 5618:51:42            
94618:51:590:510:24 0:27113% 7511:20 0:188Stupelis R.
104718:52:290:300:23 0:0730% 3514:17  7Stupelis R., Tamošaitis P.
115118:53:170:480:38 0:1026% 948:30  5Stupelis R., Tamošaitis P.
125218:53:320:150:14 0:017% 308:20  3Lekaveckas M., Romančikas G.
135618:54:240:520:43 0:0921% 1078:05  5Tamošaitis P.
145418:54:400:160:12 0:0433% 338:04  6Lekaveckas M.
157118:55:120:320:22 0:1045% 4910:53  7Tamošaitis P.
165018:55:450:330:25 0:0832% 678:12  6Stupelis R.
176418:58:072:221:59 0:2319% 15615:10  6Tamošaitis P.
187818:58:310:240:18 0:0633% 547:24  4Lekaveckas M.
196218:59:521:211:07 0:1421% 12510:48  5Janulynas A., Tamošaitis P.
207719:00:310:390:32 0:0722% 956:50  4Lekaveckas M.
2110019:01:030:320:23 0:0939% 1025:13  6Tamošaitis P.
 Met19:01:160:130:08 0:0563% 623:29  7Stupelis R.
Wynik20:1614:43 5:33 38%  20669:48 1:066

* dodatnia różnica oznacza stratę do najlepszego międzyczasu, ujemna różnica pokazuje przewagę nad drugim najlepszym wynikiem a uczestnik ma najlepszy międzyczas.

** błąd jest rejestrowany, gdy uczestnik ma stratę większą niż 10 sekund w stosunku do swojej średniej biegu. Czas błędu powyżej 1 minuty, nie są uwzględniane przy wyliczaniu średniej biegu.