Nr | PK | absolutny | interwał | najlepszy | różnica * | Błąd ** | Miejsce | Najlepszy | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poc | 8:47:00 | |||||||||
1 | 46 | 8:47:50 | 0:50 | 0:39 | 0:11 | 28% | 16 | Lesage R. | ||
2 | 49 | 8:48:46 | 0:56 | 0:47 | 0:09 | 19% | 11 | Sausaitis A. | ||
3 | 34 | 8:49:22 | 0:36 | 0:33 | 0:03 | 9% | 3 | Lesage R. | ||
4 | 36 | 8:50:50 | 1:28 | 1:13 | 0:15 | 21% | 13 | Lång E. | ||
5 | 59 | 8:52:06 | 1:16 | 1:15 | 0:01 | 1% | 2 | Sausaitis A. | ||
6 | 38 | 8:53:56 | 1:50 | 1:43 | 0:07 | 7% | 7 | Lauret J. | ||
7 | 57 | 8:54:59 | 1:03 | 1:00 | 0:03 | 5% | 4 | Lesage R. | ||
8 | 60 | 8:57:03 | 2:04 | 1:51 | 0:13 | 12% | 9 | Lauret J. | ||
9 | 40 | 8:57:52 | 0:49 | 0:39 | 0:10 | 26% | 9 | Lesage R., Heinrich N. | ||
10 | 53 | 8:58:34 | 0:42 | 0:42 | -0:01 | -2% | 1 | Koski J. | ||
11 | 50 | 9:00:10 | 1:36 | 1:21 | 0:15 | 19% | 6 | Lesage R. | ||
12 | 39 | 9:01:33 | 1:23 | 1:23 |   |   | 1 | Koski J., Lesage R. | ||
13 | 44 | 9:02:24 | 0:51 | 0:46 | 0:05 | 11% | 9 | Lesage R., Lång E., Kalc R. | ||
14 | 45 | 9:03:37 | 1:13 | 0:51 | 0:22 | 43% | 0:15 | 25 | Tuma L., Kalc R. | |
15 | 100 | 9:04:04 | 0:27 | 0:24 | 0:03 | 13% | 7 | Tuma L., Chifflet A. | ||
Met | 9:04:13 | 0:09 | 0:07 | 0:02 | 29% | 13 | Tuma L., Sarecz B., Sausaitis A. | |||
Wynik | 17:13 | 15:14 | 1:59 -0:01 | 13% -1% |
0:15 | 6 |
* dodatnia różnica oznacza stratę do najlepszego międzyczasu, ujemna różnica pokazuje przewagę nad drugim najlepszym wynikiem a uczestnik ma najlepszy międzyczas.
** błąd jest rejestrowany, gdy uczestnik ma stratę większą niż 10 sekund w stosunku do swojej średniej biegu. Czas błędu powyżej 1 minuty, nie są uwzględniane przy wyliczaniu średniej biegu.