Nr | PK | absolutny | interwał | najlepszy | różnica * | Dystans m | min/km | Błąd ** | Miejsce | Najlepszy | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poc | 12:43:00 | |||||||||||
1 | 80 | 12:45:55 | 2:55 | 2:47 | 0:08 | 5% | 438 | 6:39 | 2 | Stankūnas M. | ||
2 | 82 | 12:48:10 | 2:15 | 2:15 | -0:17 | -13% | 322 | 6:59 | 1 | Pakarnis V. | ||
3 | 110 | 12:51:14 | 3:04 | 3:04 | -0:10 | -5% | 391 | 7:50 | 1 | Pakarnis V. | ||
4 | 62 | 12:52:39 | 1:25 | 1:22 | 0:03 | 4% | 212 | 6:40 | 3 | Stankūnas M., Balčiūnas V. | ||
5 | 108 | 12:53:41 | 1:02 | 0:57 | 0:05 | 9% | 140 | 7:22 | 2 | Stankūnas M. | ||
6 | 109 | 13:05:41 | 12:00 | 2:52 | 9:08 | 319% | 403 | 29:46 | 8:54 | 29 | Balčiūnas V. | |
7 | 53 | 13:07:22 | 1:41 | 1:30 | 0:11 | 12% | 205 | 8:12 | 4 | Arlauskas A. | ||
8 | 110 | 13:11:51 | 4:29 | 2:04 | 2:25 | 117% | 268 | 16:43 | 2:15 | 22 | Šinkūnas G. | |
9 | 85 | 13:13:18 | 1:27 | 1:21 | 0:06 | 7% | 232 | 6:15 | 2 | Veikšra G. | ||
10 | 87 | 13:15:41 | 2:23 | 1:05 | 1:18 | 120% | 145 | 16:26 | 1:13 | 26 | Arlauskas A., Veikšra G. | |
56 | 13:18:08 | |||||||||||
11 | 103 | 13:27:55 | 12:14 | 1:46 | 10:28 | 592% | 313 | 39:05 | 10:19 | 30 | Veikšra G. | |
12 | 111 | 13:30:30 | 2:35 | 2:19 | 0:16 | 12% | 322 | 8:01 | 5 | Stankūnas M. | ||
13 | 112 | 13:32:35 | 2:05 | 1:37 | 0:28 | 29% | 245 | 8:30 | 0:20 | 8 | Balčiūnas V. | |
14 | 59 | 13:35:38 | 3:03 | 2:17 | 0:46 | 34% | 341 | 8:56 | 0:35 | 12 | Stankūnas M. | |
15 | 100 | 13:37:02 | 1:24 | 1:17 | 0:07 | 9% | 231 | 6:03 | 2 | Balčiūnas V. | ||
Met | 13:37:25 | 0:23 | 0:21 | 0:02 | 10% | 128 | 2:59 | 2 | Kaklauskas J. | |||
Wynik | 54:25 | 28:54 | 25:31 -0:27 | 88% -4% |
4336 | 12:32 | 23:36 | 12 |
* dodatnia różnica oznacza stratę do najlepszego międzyczasu, ujemna różnica pokazuje przewagę nad drugim najlepszym wynikiem a uczestnik ma najlepszy międzyczas.
** błąd jest rejestrowany, gdy uczestnik ma stratę większą niż 10 sekund w stosunku do swojej średniej biegu. Czas błędu powyżej 1 minuty, nie są uwzględniane przy wyliczaniu średniej biegu.