Nr | PK | absolutny | interwał | najlepszy | różnica * | Dystans m | min/km | Błąd ** | Miejsce | Najlepszy | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poc | 13:28:00 | |||||||||||
1 | 31 | 13:30:18 | 2:18 | 1:35 | 0:43 | 45% | 217 | 10:35 | 12 | Pakarnis V. | ||
2 | 39 | 13:36:44 | 6:26 | 2:41 | 3:45 | 140% | 441 | 14:35 | 1:34 | 16 | Veikšra G. | |
3 | 41 | 13:41:01 | 4:17 | 1:12 | 3:05 | 257% | 199 | 21:31 | 2:06 | 24 | Pakarnis V. | |
4 | 57 | 13:45:04 | 4:03 | 2:12 | 1:51 | 84% | 355 | 11:24 | 16 | Pakarnis V. | ||
5 | 69 | 13:46:46 | 1:42 | 1:05 | 0:37 | 57% | 197 | 8:37 | 13 | Raugas J. | ||
6 | 58 | 13:47:52 | 1:06 | 0:36 | 0:30 | 83% | 119 | 9:14 | 15 | Gedvilas I. | ||
7 | 47 | 13:52:49 | 4:57 | 3:10 | 1:47 | 56% | 472 | 10:29 | 13 | Pakarnis V. | ||
8 | 59 | 13:54:55 | 2:06 | 0:53 | 1:13 | 138% | 142 | 14:47 | 0:30 | 19 | Raugas J. | |
9 | 64 | 14:00:57 | 6:02 | 3:06 | 2:56 | 95% | 436 | 13:50 | 0:24 | 18 | Raugas J. | |
10 | 100 | 14:02:59 | 2:02 | 1:36 | 0:26 | 27% | 285 | 7:08 | 9 | Pakarnis V. | ||
Met | 14:03:09 | 0:10 | 0:06 | 0:04 | 67% | 86 | 1:56 | 17 | Pakarnis V. | |||
Wynik | 35:09 | 18:12 | 16:57 | 93% | 2949 | 11:55 | 4:34 | 15 |
* dodatnia różnica oznacza stratę do najlepszego międzyczasu, ujemna różnica pokazuje przewagę nad drugim najlepszym wynikiem a uczestnik ma najlepszy międzyczas.
** błąd jest rejestrowany, gdy uczestnik ma stratę większą niż 10 sekund w stosunku do swojej średniej biegu. Czas błędu powyżej 1 minuty, nie są uwzględniane przy wyliczaniu średniej biegu.