| Nr | PK | absolutny | interwał | najlepszy | różnica * | Dystans m | min/km | Błąd ** | Miejsce | Najlepszy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poc | 14:54:00 | |||||||||||
| 1 | 52 | 14:56:40 | 2:40 | 2:05 | 0:35 | 28% | 220 | 12:07 | 7 | Stasiukaitytė G. | ||
| 2 | 31 | 15:00:56 | 4:16 | 2:46 | 1:30 | 54% | 341 | 12:30 | 0:35 | 10 | Skirmantaitė V. | |
| 3 | 78 | 15:04:47 | 3:51 | 2:59 | 0:52 | 29% | 393 | 9:47 | 7 | Archipovaitė Ž. | ||
| 4 | 97 | 15:07:23 | 2:36 | 1:59 | 0:37 | 31% | 291 | 8:56 | 8 | Archipovaitė Ž. | ||
| 5 | 42 | 15:08:31 | 1:08 | 0:55 | 0:13 | 24% | 153 | 7:24 | 7 | Archipovaitė Ž. | ||
| 6 | 83 | 15:09:53 | 1:22 | 1:13 | 0:09 | 12% | 222 | 6:09 | 8 | Archipovaitė Ž. | ||
| 7 | 100 | 15:10:37 | 0:44 | 0:35 | 0:09 | 26% | 115 | 6:22 | 9 | Norkaitytė V. | ||
| Met | 15:11:27 | 0:50 | 0:34 | 0:16 | 47% | 195 | 4:16 | 17 | Archipovaitė Ž. | |||
| Wynik | 17:27 | 13:06 | 4:21 | 33% | 1930 | 9:02 | 0:35 | 6 | ||||
* dodatnia różnica oznacza stratę do najlepszego międzyczasu, ujemna różnica pokazuje przewagę nad drugim najlepszym wynikiem a uczestnik ma najlepszy międzyczas.
** błąd jest rejestrowany, gdy uczestnik ma stratę większą niż 10 sekund w stosunku do swojej średniej biegu. Czas błędu powyżej 1 minuty, nie są uwzględniane przy wyliczaniu średniej biegu.