| Nr | PK | absolutny | interwał | najlepszy | różnica * | Dystans m | min/km | Błąd ** | Miejsce | Najlepszy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poc | 16:18:17 | |||||||||||
| 1 | 36 | 16:24:46 | 6:29 | 1:36 | 4:53 | 305% | 160 | 40:31 | 4:04 | 21 | Grikšelis T. | |
| 2 | 31 | 16:27:27 | 2:41 | 1:56 | 0:45 | 39% | 235 | 11:25 | 7 | Rimkus E. | ||
| 3 | 80 | 16:28:48 | 1:21 | 1:00 | 0:21 | 35% | 113 | 11:56 | 10 | Mačiulytė V. | ||
| 4 | 35 | 16:30:53 | 2:05 | 1:33 | 0:32 | 34% | 183 | 11:23 | 5 | Lašas K. | ||
| 36 | 16:33:33 | |||||||||||
| 5 | 46 | 16:36:12 | 5:19 | 1:20 | 3:59 | 299% | 180 | 29:32 | 3:19 | 20 | Lašas K., Rimkus E. | |
| 6 | 60 | 16:38:47 | 2:35 | 1:46 | 0:49 | 46% | 222 | 11:38 | 8 | Rimkus E. | ||
| 7 | 38 | 16:41:05 | 2:18 | 1:20 | 0:58 | 73% | 186 | 12:21 | 0:18 | 12 | Rimkus E. | |
| 8 | 64 | 16:46:07 | 5:02 | 2:54 | 2:08 | 74% | 273 | 18:26 | 0:40 | 10 | Rimkus E. | |
| 9 | 100 | 16:47:57 | 1:50 | 1:19 | 0:31 | 39% | 177 | 10:21 | 10 | Lašas K., Vaitiekaitis J. | ||
| Met | 16:48:09 | 0:12 | 0:12 |   |   | 85 | 2:21 | 1 | Norvaišas N., Gerulskytė B. | |||
| Wynik | 29:52 | 14:56 | 14:56 | 100% | 1814 | 16:27 | 8:21 | 10 | ||||
* dodatnia różnica oznacza stratę do najlepszego międzyczasu, ujemna różnica pokazuje przewagę nad drugim najlepszym wynikiem a uczestnik ma najlepszy międzyczas.
** błąd jest rejestrowany, gdy uczestnik ma stratę większą niż 10 sekund w stosunku do swojej średniej biegu. Czas błędu powyżej 1 minuty, nie są uwzględniane przy wyliczaniu średniej biegu.