| Nr | PK | absolutny | interwał | najlepszy | różnica * | Dystans m | min/km | Błąd ** | Miejsce | Najlepszy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poc | 16:12:49 | |||||||||||
| 1 | 49 | 16:14:55 | 2:06 | 1:27 | 0:39 | 45% | 293 | 7:10 | 35 | Aleliūnas V. | ||
| 2 | 39 | 16:19:31 | 4:36 | 1:57 | 2:39 | 136% | 374 | 12:17 | 0:56 | 60 | Dienys A. | |
| 3 | 41 | 16:22:33 | 3:02 | 2:02 | 1:00 | 49% | 372 | 8:09 | 46 | Rimkus P. | ||
| 4 | 42 | 16:23:47 | 1:14 | 0:41 | 0:33 | 80% | 143 | 8:37 | 50 | Semaška R. | ||
| 5 | 52 | 16:29:20 | 5:33 | 2:40 | 2:53 | 108% | 546 | 10:09 | 0:33 | 58 | Aleliūnas V. | |
| 6 | 51 | 16:33:01 | 3:41 | 1:43 | 1:58 | 115% | 358 | 10:17 | 0:28 | 47 | Rimkus P., Juknevičius D. | |
| 7 | 53 | 16:34:31 | 1:30 | 0:58 | 0:32 | 55% | 186 | 8:03 | 32 | Rimkus P. | ||
| 8 | 55 | 16:41:00 | 6:29 | 3:32 | 2:57 | 83% | 695 | 9:19 | 52 | Rimkus P. | ||
| 9 | 56 | 16:42:16 | 1:16 | 0:46 | 0:30 | 65% | 141 | 8:59 | 45 | Rimkus P. | ||
| 10 | 48 | 16:47:21 | 5:05 | 2:03 | 3:02 | 148% | 406 | 12:31 | 1:14 | 70 | Aleliūnas V. | |
| 11 | 57 | 16:48:53 | 1:32 | 1:00 | 0:32 | 53% | 187 | 8:11 | 29 | Juknevičius D. | ||
| 12 | 46 | 16:53:00 | 4:07 | 2:35 | 1:32 | 59% | 448 | 9:11 | 45 | Juknevičius D. | ||
| 13 | 32 | 16:54:21 | 1:21 | 0:45 | 0:36 | 80% | 144 | 9:22 | 54 | Aleliūnas V. | ||
| 14 | 38 | 16:55:49 | 1:28 | 0:57 | 0:31 | 54% | 186 | 7:53 | 38 | Aleliūnas V. | ||
| 15 | 44 | 17:02:05 | 6:16 | 2:45 | 3:31 | 128% | 513 | 12:12 | 1:06 | 67 | Aleliūnas V. | |
| 16 | 58 | 17:03:09 | 1:04 | 0:41 | 0:23 | 56% | 128 | 8:20 | 52 | Ramanauskas J. | ||
| 17 | 54 | 17:07:37 | 4:28 | 2:40 | 1:48 | 68% | 442 | 10:06 | 34 | Aleliūnas V. | ||
| 18 | 59 | 17:08:55 | 1:18 | 0:48 | 0:30 | 63% | 155 | 8:23 | 21 | Makutėnas M. | ||
| 19 | 60 | 17:10:40 | 1:45 | 0:50 | 0:55 | 110% | 137 | 12:46 | 0:11 | 63 | Časas A. | |
| 20 | 50 | 17:12:33 | 1:53 | 1:03 | 0:50 | 79% | 185 | 10:10 | 52 | Makutėnas M. | ||
| 21 | 100 | 17:15:34 | 3:01 | 1:36 | 1:25 | 89% | 258 | 11:41 | 61 | Aleliūnas V. | ||
| Met | 17:16:11 | 0:37 | 0:17 | 0:20 | 118% | 115 | 5:21 | 61 | Pakarnis V., Miknys S. | |||
| Wynik | 1:03:22 | 33:46 | 29:36 | 88% | 6412 | 9:52 | 4:28 | 48 | ||||
* dodatnia różnica oznacza stratę do najlepszego międzyczasu, ujemna różnica pokazuje przewagę nad drugim najlepszym wynikiem a uczestnik ma najlepszy międzyczas.
** błąd jest rejestrowany, gdy uczestnik ma stratę większą niż 10 sekund w stosunku do swojej średniej biegu. Czas błędu powyżej 1 minuty, nie są uwzględniane przy wyliczaniu średniej biegu.