| Nr | PK | absolutny | interwał | najlepszy | różnica * | Błąd ** | Miejsce | Najlepszy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poc | 12:01:00 | |||||||||
| 1 | 34 |   |   |   |   |   | ||||
| 2 | 43 |   |   |   |   |   | ||||
| 3 | 31 |   |   |   |   |   | ||||
| 4 | 32 |   |   |   |   |   | ||||
| 5 | 54 |   |   |   |   |   | ||||
| 6 | 57 |   |   |   |   |   | ||||
| 7 | 33 |   |   |   |   |   | ||||
| 8 | 51 |   |   |   |   |   | ||||
| 9 | 42 |   |   |   |   |   | ||||
| 10 | 50 |   |   |   |   |   | ||||
| 11 | 39 |   |   |   |   |   | ||||
| 12 | 58 | 12:52:11 |   |   |   |   |   | |||
| 13 | 52 | 12:54:53 | 2:42 | 2:03 1:41 |
0:39 1:01 | 32% 60% |
7 11 | Kireilis S. Krapauskaitė G. | ||
| 14 | 100 | 13:03:19 | 8:26 | 1:41 | 6:45 | 401% | 2:59 | 9 15 | Vilkelis J. | |
| Met | 13:03:41 | 0:22 | 0:18 0:11 |
0:04 0:11 | 22% 100% |
3 8 | Vilkelis J. Krapauskaitė G. | |||
| Wynik | 1:02:41 | 4:02 3:33 |
7:28 7:57 | 185% 224% |
2:59 | 7 11 | ||||
* dodatnia różnica oznacza stratę do najlepszego międzyczasu, ujemna różnica pokazuje przewagę nad drugim najlepszym wynikiem a uczestnik ma najlepszy międzyczas.
** błąd jest rejestrowany, gdy uczestnik ma stratę większą niż 10 sekund w stosunku do swojej średniej biegu. Czas błędu powyżej 1 minuty, nie są uwzględniane przy wyliczaniu średniej biegu.