Nr | PK | absolutny | interwał | najlepszy | różnica * | Błąd ** | Miejsce | Najlepszy | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poc | 17:34:08 | |||||||||
1 | 106 | 17:34:23 | 0:15 | 0:15 |   |   | 1 | Joonas J. | ||
2 | 120 | 17:35:31 | 1:08 | 0:59 | 0:09 | 15% | 17 | Hadorn J. | ||
3 | 107 | 17:37:45 | 2:14 | 2:11 | 0:03 | 2% | 2 | Regborn M. | ||
4 | 124 | 17:37:56 | 0:11 | 0:09 | 0:02 | 22% | 8 | Hadorn J. | ||
5 | 126 | 17:38:03 | 0:07 | 0:06 | 0:01 | 17% | 8 | Breivik E. L., Harlem F. K., Regborn M., Glonek J., Krivda T., Street R., Krahv C. M. | ||
6 | 110 | 17:39:22 | 1:19 | 1:02 | 0:17 | 27% | 0:11 | 16 | Heikkilä T. | |
7 | 119 | 17:39:56 | 0:34 | 0:31 | 0:03 | 10% | 9 | Heikkilä T. | ||
8 | 104 | 17:40:34 | 0:38 | 0:35 | 0:03 | 9% | 8 | Breivik E. L. | ||
9 | 112 | 17:40:56 | 0:22 | 0:21 | 0:01 | 5% | 3 | Regborn M., Heikkilä T. | ||
10 | 114 | 17:41:09 | 0:13 | 0:10 | 0:03 | 30% | 46 | Breivik E. L., Harlem F. K., Rancan R., Hadorn J., Krivda T., Ruohola A. | ||
11 | 113 | 17:42:06 | 0:57 | 0:47 | 0:10 | 21% | 42 | Heikkilä T. | ||
12 | 127 | 17:42:59 | 0:53 | 0:53 |   |   | 1 | Joonas J., Harlem F. K. | ||
13 | 116 | 17:44:04 | 1:05 | 1:01 | 0:04 | 7% | 10 | Hadorn J., Gustafsson J., Heikkilä T. | ||
14 | 117 | 17:44:48 | 0:44 | 0:41 | 0:03 | 7% | 15 | Harlem F. K., Regborn M., Novak L., Ruohola A., Heikkilä T. | ||
15 | 123 | 17:45:49 | 1:01 | 0:59 | 0:02 | 3% | 4 | Gustafsson J. | ||
16 | 128 | 17:46:08 | 0:19 | 0:18 | 0:01 | 6% | 4 | Krivda T., Mariani F., Casado A. | ||
17 | 125 | 17:46:33 | 0:25 | 0:22 | 0:03 | 14% | 11 | Hadorn J. | ||
18 | 100 | 17:47:04 | 0:31 | 0:30 | 0:01 | 3% | 2 | Yordanov S. | ||
Wynik | 14:22 | 11:50 | 1:06 | 9% | 0:11 |
* dodatnia różnica oznacza stratę do najlepszego międzyczasu, ujemna różnica pokazuje przewagę nad drugim najlepszym wynikiem a uczestnik ma najlepszy międzyczas.
** błąd jest rejestrowany, gdy uczestnik ma stratę większą niż 10 sekund w stosunku do swojej średniej biegu. Czas błędu powyżej 1 minuty, nie są uwzględniane przy wyliczaniu średniej biegu.