Nr | PK | absolutny | interwał | najlepszy | różnica * | Błąd ** | Miejsce | Najlepszy | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poc | 12:07:00 | |||||||||
1 | 102 | 12:07:45 | 0:45 | 0:40 | 0:05 | 13% | 19 | Sillien M. | ||
2 | 103 | 12:08:21 | 0:36 | 0:32 | 0:04 | 13% | 18 | Jantunen A., Fast S. | ||
3 | 104 | 12:08:46 | 0:25 | 0:22 | 0:03 | 14% | 8 | Fast S. | ||
4 | 105 | 12:09:13 | 0:27 | 0:23 | 0:04 | 17% | 15 | Vik P. Y. | ||
5 | 129 | 12:11:30 | 2:17 | 1:54 | 0:23 | 20% | 24 | Fast S. | ||
6 | 119 | 12:11:41 | 0:11 | 0:09 | 0:02 | 22% | 15 | Jantunen A. | ||
7 | 125 | 12:12:59 | 1:18 | 1:13 | 0:05 | 7% | 10 | Sonesson E. | ||
8 | 122 | 12:13:25 | 0:26 | 0:23 | 0:03 | 13% | 24 | Gjelstad R. G., Astridge R. | ||
9 | 123 | 12:15:49 | 2:24 | 2:09 | 0:15 | 12% | 15 | Fast S. | ||
10 | 126 | 12:16:40 | 0:51 | 0:46 | 0:05 | 11% | 22 | Calandry C., Vik P. Y., Lundanes I. | ||
11 | 101 | 12:17:09 | 0:29 | 0:26 | 0:03 | 12% | 15 | Sianoja M. | ||
12 | 118 | 12:17:34 | 0:25 | 0:21 | 0:04 | 19% | 25 | Vik P. Y. | ||
13 | 100 | 12:17:44 | 0:10 | 0:09 | 0:01 | 11% | 3 | Agervig K. I., Jantunen A. | ||
Met | 12:17:56 | 0:12 | 0:11 | 0:01 | 9% | 4 | Graber L., Astridge R., Jantunen A. | |||
Wynik | 10:56 | 9:38 | 1:18 | 13% | 19 |
* dodatnia różnica oznacza stratę do najlepszego międzyczasu, ujemna różnica pokazuje przewagę nad drugim najlepszym wynikiem a uczestnik ma najlepszy międzyczas.
** błąd jest rejestrowany, gdy uczestnik ma stratę większą niż 10 sekund w stosunku do swojej średniej biegu. Czas błędu powyżej 1 minuty, nie są uwzględniane przy wyliczaniu średniej biegu.