| Nr | PK | absolutny | interwał | najlepszy | różnica * | Dystans m | min/km | Błąd ** | Miejsce | Najlepszy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poc | 11:12:40 | |||||||||||
| 1 | 43 | 11:17:20 | 4:40 | 4:23 | 0:17 | 6% | 525 | 8:53 | 5 | Novičenko E. | ||
| 2 | 31 | 11:18:31 | 1:11 | 1:05 | 0:06 | 9% | 165 | 7:10 | 2 | Volungevičius M. | ||
| 3 | 69 | 11:29:42 | 11:11 | 10:20 | 0:51 | 8% | 1333 | 8:23 | 4 | Janonis S. | ||
| 4 | 47 | 11:34:18 | 4:36 | 3:20 | 1:16 | 38% | 414 | 11:06 | 0:44 | 6 | Drūlia M. | |
| 5 | 60 | 11:40:25 | 6:07 | 5:13 | 0:54 | 17% | 684 | 8:56 | 7 | Drūlia M. | ||
| 6 | 61 | 11:44:40 | 4:15 | 3:49 | 0:26 | 11% | 491 | 8:39 | 7 | Jusas M. | ||
| 7 | 73 | 11:46:50 | 2:10 | 1:46 | 0:24 | 23% | 189 | 11:27 | 5 | Ščerbavičius E. | ||
| 8 | 63 | 11:50:13 | 3:23 | 2:56 | 0:27 | 15% | 387 | 8:44 | 7 | Janonis S. | ||
| 9 | 77 | 11:52:31 | 2:18 | 2:00 | 0:18 | 15% | 251 | 9:09 | 4 | Ščerbavičius E., Narvydas S. | ||
| 10 | 42 | 12:00:35 | 8:04 | 7:24 | 0:40 | 9% | 900 | 8:57 | 2 | Janonis S. | ||
| 11 | 46 | 12:03:18 | 2:43 | 2:00 | 0:43 | 36% | 234 | 11:36 | 0:24 | 6 | Janonis S. | |
| 12 | 64 | 12:06:35 | 3:17 | 2:10 | 1:07 | 52% | 298 | 11:01 | 0:46 | 6 | Ščerbavičius E. | |
| 13 | 34 | 12:09:17 | 2:42 | 2:24 | 0:18 | 13% | 341 | 7:55 | 2 | Ščerbavičius E. | ||
| 14 | 56 | 12:11:30 | 2:13 | 2:04 | 0:09 | 7% | 259 | 8:33 | 3 | Rudys A. | ||
| 15 | 100 | 12:12:56 | 1:26 | 1:06 | 0:20 | 30% | 214 | 6:41 | 5 | Janonis S. | ||
| Met | 12:13:20 | 0:24 | 0:17 | 0:07 | 41% | 86 | 4:42 | 6 | Narvydas S. | |||
| Wynik | 1:00:40 | 52:17 | 8:23 | 16% | 6771 | 8:57 | 1:54 | 3 | ||||
* dodatnia różnica oznacza stratę do najlepszego międzyczasu, ujemna różnica pokazuje przewagę nad drugim najlepszym wynikiem a uczestnik ma najlepszy międzyczas.
** błąd jest rejestrowany, gdy uczestnik ma stratę większą niż 10 sekund w stosunku do swojej średniej biegu. Czas błędu powyżej 1 minuty, nie są uwzględniane przy wyliczaniu średniej biegu.