| Nr | PK | absolutny | interwał | najlepszy | różnica * | Dystans m | min/km | Błąd ** | Miejsce | Najlepszy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poc | 13:14:00 | |||||||||||
| 1 | 61 | 13:15:20 | 1:20 | 1:06 | 0:14 | 21% | 79 | 16:52 | 3 5 | Grigaliūnaitė A. | ||
| 2 | 53 | 13:16:09 | 0:49 | 0:40 | 0:09 | 23% | 116 | 7:02 | 2 3 | Grigaliūnaitė A. | ||
| 3 | 55 | 13:16:51 | 0:42 | 0:38 | 0:04 | 11% | 72 | 9:43 | 4 | Grigaliūnaitė A. | ||
| 4 | 32 | 13:17:36 | 0:45 | 0:33 | 0:12 | 36% | 71 | 10:33 | 4 5 | Grigaliūnaitė A. | ||
| 5 | 56 | 13:19:05 | 1:29 | 1:10 | 0:19 | 27% | 204 | 7:16 | 0:11 | 5 6 | Grigaliūnaitė A. | |
| 6 | 35 | 13:21:25 | 2:20 | 1:56 | 0:24 | 21% | 156 | 14:57 | 0:10 | 2 | Grigaliūnaitė A. | |
| 7 | 57 | 13:22:47 | 1:22 | 1:12 | 0:10 | 14% | 137 | 9:58 | 2 3 | Grigaliūnaitė A. | ||
| 8 | 39 | 13:24:46 | 1:59 | 1:49 | 0:10 | 9% | 246 | 8:03 | 2 | Grigaliūnaitė A. | ||
| 9 | 54 | 13:26:02 | 1:16 | 1:06 | 0:10 | 15% | 139 | 9:06 | 2 | Grigaliūnaitė A. | ||
| 10 | 65 | 13:27:25 | 1:23 | 1:10 | 0:13 | 19% | 185 | 7:28 | 3 | Grigaliūnaitė A. | ||
| 11 | 40 | 13:28:36 | 1:11 | 1:06 | 0:05 | 8% | 86 | 13:45 | 2 | Grigaliūnaitė A. | ||
| 12 | 41 | 13:30:01 | 1:25 | 1:25 | -0:10 | -12% | 162 | 8:44 | 1 | Kauķe L. | ||
| 13 | 42 | 13:31:15 | 1:14 | 1:13 | 0:01 | 1% | 96 | 12:50 | 2 | Grigaliūnaitė A. | ||
| 14 | 46 | 13:32:43 | 1:28 | 1:18 | 0:10 | 13% | 208 | 7:03 | 2 | Grigaliūnaitė A. | ||
| 15 | 47 | 13:33:33 | 0:50 | 0:50 | -0:04 | -8% | 86 | 9:41 | 1 | Kauķe L. | ||
| 16 | 50 | 13:34:14 | 0:41 | 0:41 | -0:03 | -7% | 80 | 8:32 | 1 | Kauķe L. | ||
| 17 | 48 | 13:34:50 | 0:36 | 0:34 | 0:02 | 6% | 79 | 7:35 | 2 | Grigaliūnaitė A. | ||
| 18 | 49 | 13:35:47 | 0:57 | 0:52 | 0:05 | 10% | 99 | 9:35 | 2 | Grigaliūnaitė A. | ||
| 19 | 60 | 13:36:55 | 1:08 | 1:01 | 0:07 | 11% | 110 | 10:18 | 3 | Kanapkienė Ž. | ||
| 20 | 51 | 13:37:55 | 1:00 | 0:55 | 0:05 | 9% | 117 | 8:32 | 2 | Grigaliūnaitė A. | ||
| 21 | 52 | 13:39:03 | 1:08 | 0:58 | 0:10 | 17% | 125 | 9:04 | 3 4 | Grigaliūnaitė A. | ||
| 22 | 100 | 13:39:22 | 0:19 | 0:16 | 0:03 | 19% | 46 | 6:53 | 4 | Kanapkienė Ž. | ||
| Met | 13:39:41 | 0:19 | 0:16 | 0:03 | 19% | 41 | 7:43 | 5 6 | Grigaliūnaitė A., Kanapkienė Ž. | |||
| Wynik | 25:41 | 22:45 | 2:56 -0:17 -0:11 | 13% 13% -5% -6% |
2740 | 9:22 | 0:21 | 2 | ||||
* dodatnia różnica oznacza stratę do najlepszego międzyczasu, ujemna różnica pokazuje przewagę nad drugim najlepszym wynikiem a uczestnik ma najlepszy międzyczas.
** błąd jest rejestrowany, gdy uczestnik ma stratę większą niż 10 sekund w stosunku do swojej średniej biegu. Czas błędu powyżej 1 minuty, nie są uwzględniane przy wyliczaniu średniej biegu.