| Nr | PK | absolutny | interwał | najlepszy | różnica * | Dystans m | min/km | Błąd ** | Miejsce | Najlepszy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poc | 11:13:00 | |||||||||||
| 1 | 60 | 11:15:53 | 2:53 | 2:05 | 0:48 | 38% | 179 | 16:06 | 0:28 | 2 7 | Vilkelienė D. | |
| 2 | 53 | 11:18:38 | 2:45 | 2:32 | 0:13 | 9% | 301 | 9:08 | 2 | Vilkelienė D. | ||
| 3 | 56 | 11:20:13 | 1:35 | 1:17 | 0:18 | 23% | 156 | 10:08 | 2 4 | Vilkelienė D. | ||
| 4 | 50 | 11:22:02 | 1:49 | 1:37 | 0:12 | 12% | 165 | 11:00 | 2 4 | Vilkelienė D. | ||
| 5 | 62 | 11:26:38 | 4:36 | 4:03 | 0:33 | 14% | 442 | 10:24 | 2 | Vilkelienė D. | ||
| 6 | 34 | 11:32:32 | 5:54 | 4:17 | 1:37 | 38% | 540 | 10:55 | 0:55 | 2 7 | Vilkelienė D. | |
| 7 | 64 | 11:34:48 | 2:16 | 1:55 | 0:21 | 18% | 219 | 10:21 | 2 7 | Vilkelienė D. | ||
| 8 | 49 | 11:37:27 | 2:39 | 2:04 | 0:35 | 28% | 221 | 11:59 | 0:15 | 2 4 | Vilkelienė D. | |
| 9 | 32 | 11:39:14 | 1:47 | 1:47 1:45 |
-0:26 0:02 | -24% 2% |
161 | 11:04 | 1 2 | Luovula P. Ptašekienė V. | ||
| 10 | 38 | 11:43:25 | 4:11 | 4:11 | -0:04 | -2% | 412 | 10:09 | 1 | Luovula P. | ||
| 11 | 74 | 11:45:11 | 1:46 | 1:46 | -0:12 | -11% | 188 | 9:23 | 1 | Luovula P. , Ptašekienė V. | ||
| Met | 11:46:00 | 0:49 | 0:47 | 0:01 | 4% | 157 | 5:16 | 2 | Vilkelienė D. | |||
| Wynik | 33:00 | 28:21 28:19 |
4:38 4:40 -0:42 -0:04 | 16% 17% -5% -1% |
3141 | 10:30 | 1:38 | 2 | ||||
* dodatnia różnica oznacza stratę do najlepszego międzyczasu, ujemna różnica pokazuje przewagę nad drugim najlepszym wynikiem a uczestnik ma najlepszy międzyczas.
** błąd jest rejestrowany, gdy uczestnik ma stratę większą niż 10 sekund w stosunku do swojej średniej biegu. Czas błędu powyżej 1 minuty, nie są uwzględniane przy wyliczaniu średniej biegu.