№ | КП | абсолютное | промежуток | лучшее | разница * | Ошибка ** | Место | Сверхчеловек | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ста | 10:29:39 | |||||||||
1 | 31 | 10:31:56 | 2:17 | 1:33 | 0:44 | 47% | 0:33 | 4 | Aibast E. | |
2 | 33 | 10:35:33 | 3:37 | 3:33 | 0:04 | 2% | 2 | Ambrazas S. | ||
3 | 35 | 10:36:40 | 1:07 | 1:06 | 0:01 | 2% | 2 | Ambrazas S. | ||
4 | 77 | 10:40:19 | 3:39 | 3:11 | 0:28 | 15% | 10 12 | Ambrazas S. | ||
5 | 79 | 10:41:11 | 0:52 | 0:48 | 0:04 | 8% | 7 10 | Petit H., Ambrazas S. | ||
6 | 38 | 10:45:06 | 3:55 | 3:32 | 0:23 | 11% | 11 12 | Klimov I. | ||
7 | 40 | 10:46:18 | 1:12 | 0:42 | 0:30 | 71% | 0:25 | 27 51 | Ambrazas S. | |
8 | 41 | 10:50:14 | 3:56 | 3:39 | 0:17 | 8% | 8 | Ambrazas S. | ||
9 | 42 | 10:52:11 | 1:57 | 1:57 | -0:02 | -2% | 1 | Mamleev M. | ||
10 | 43 | 10:55:38 | 3:27 | 3:22 | 0:05 | 2% | 3 | Šulčys N. | ||
11 | 54 | 10:58:14 | 2:36 | 2:28 | 0:08 | 5% | 5 | Ambrazas S. | ||
12 | 55 | 10:59:28 | 1:14 | 1:08 1:06 |
0:06 0:08 | 9% 12% |
10 11 | Fadeev E. Kārkliņš K. | ||
13 | 44 | 11:01:45 | 2:17 | 2:03 | 0:14 | 11% | 7 9 | Shcherbakov A., Ambrazas S. | ||
14 | 45 | 11:03:10 | 1:25 | 1:09 | 0:16 | 23% | 19 25 | Mukhidinov V. | ||
15 | 57 | 11:04:55 | 1:45 | 1:41 | 0:04 | 4% | 2 | Efimov R. | ||
16 | 46 | 11:05:41 | 0:46 | 0:44 | 0:02 | 5% | 3 | Sadeckas D. | ||
41 | 11:06:20 | |||||||||
17 | 53 | 11:08:50 | 3:09 | 3:00 | 0:09 | 5% | 2 | Šulčys N. | ||
18 | 48 | 11:10:05 | 1:15 | 1:08 | 0:07 | 10% | 4 | Ambrazas S. | ||
19 | 49 | 11:14:28 | 4:23 | 3:24 | 0:59 | 29% | 0:35 | 22 28 | Ambrazas S. | |
20 | 50 | 11:16:24 | 1:56 | 1:52 | 0:04 | 4% | 3 | Shcherbakov A., Ambrazas S. | ||
21 | 51 | 11:18:41 | 2:17 | 2:04 | 0:13 | 10% | 4 | Shcherbakov A., Ambrazas S. | ||
22 | 52 | 11:20:24 | 1:43 | 1:31 | 0:12 | 13% | 12 13 | Zērnis O. | ||
23 | 46 | 11:21:29 | 1:05 | 1:05 | -0:01 | -2% | 1 | Mamleev M. | ||
24 | 58 | 11:23:01 | 1:32 | 0:55 | 0:37 | 67% | 0:30 | 26 49 | Sadeckas D., Shcherbakov A. | |
25 | 100 | 11:24:04 | 1:03 | 1:01 1:00 |
0:02 0:03 | 3% 5% |
5 6 | Sadeckas D. Shtelmakh M. | ||
Результат | 54:59 | 48:36 48:33 |
5:49 5:52 -0:03 | 12% 12% -1% -2% |
2:03 | 6 |
* положительная разница есть между временем участника и лучшим временем, отрицательная разница есть между временем участника и вторым временем, если время участника лучшее.
** ошибка записывается, если участник отстаёт более 10 секунд от своего графика. Ошибки более 1 минуты игнорируются при расчёте графика.