№ | КП | абсолютное | промежуток | лучшее | разница * | Ошибка ** | Место | Сверхчеловек | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ста | 14:19:00 | |||||||||
1 | 34 | 2:47 |   |   |   | Voveris E. | ||||
2 | 36 | 14:52:23 | 3:14 |   |   |   | Ansabergs J. | |||
3 | 40 | 15:09:04 | 16:41 | 4:21 | 12:20 | 284% | 75 97 | Stupelis R. | ||
4 | 54 | 15:11:50 | 2:46 | 1:26 | 1:20 | 93% | 48 54 | Saimininkas D. | ||
5 | 55 | 15:24:12 | 12:22 | 3:03 | 9:19 | 305% | 0:41 | 76 98 | Voveris E., Šikas R. | |
6 | 59 | 15:43:56 | 19:44 | 4:40 | 15:04 | 323% | 1:51 | 76 96 | Voveris E. | |
7 | 61 | 15:49:46 | 5:50 | 1:05 | 4:45 | 438% | 1:41 | 77 95 | Voveris E. | |
8 | 67 | 16:04:51 | 15:05 | 4:20 | 10:45 | 248% | 76 96 | Stupelis R. | ||
9 | 70 | 2:30 |   |   |   | Voveris E. | ||||
10 | 72 | 0:54 |   |   |   | Leliašius E. | ||||
11 | 200 | 16:42:12 | 1:49 |   |   |   | Jackevičius R. | |||
Результат | 30:09 | 53:33 | 283% 283% |
4:13 |
* положительная разница есть между временем участника и лучшим временем, отрицательная разница есть между временем участника и вторым временем, если время участника лучшее.
** ошибка записывается, если участник отстаёт более 10 секунд от своего графика. Ошибки более 1 минуты игнорируются при расчёте графика.