| № | КП | абсолютное | промежуток | лучшее | разница * | Ошибка ** | Место | Сверхчеловек | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ста | 14:50:00 | |||||||||
| 1 | 31 | 14:54:26 | 4:26 | 3:09 | 1:17 | 41% | 14 | Ptašekaitė R. | ||
| 2 | 53 | 14:56:46 | 2:20 | 0:56 | 1:24 | 150% | 1:02 | 17 | Rūkaitė J. | |
| 3 | 41 | 14:59:07 | 2:21 | 1:12 | 1:09 | 96% | 0:41 | 28 | Ptašekaitė R. | |
| 4 | 40 | 15:00:36 | 1:29 | 1:05 | 0:24 | 37% | 14 | Sklizmantaitė R. | ||
| 5 | 39 | 15:03:02 | 2:26 | 1:56 | 0:30 | 26% | 7 | Adulčikaitė Ž. | ||
| 6 | 35 | 15:05:51 | 2:49 | 2:21 | 0:28 | 20% | 10 | Veličkaitė Ž. | ||
| 7 | 34 | 15:06:57 | 1:06 | 0:55 | 0:11 | 20% | 8 | Paukštytė E. | ||
| 8 | 37 | 15:07:59 | 1:02 | 0:49 | 0:13 | 27% | 8 | Kutkaitė I. | ||
| 9 | 45 | 15:11:00 | 3:01 | 2:04 | 0:57 | 46% | 20 | Beniauskaitė A. | ||
| 10 | 51 | 15:16:29 | 5:29 | 1:18 | 4:11 | 322% | 3:41 | 28 | Rūkaitė J. | |
| 11 | 49 | 15:19:53 | 3:24 | 3:01 | 0:23 | 13% | 10 | Ptašekaitė R. | ||
| 12 | 50 | 15:20:47 | 0:54 | 0:44 | 0:10 | 23% | 20 | Sklizmantaitė R. | ||
| Результат | 31:17 | 19:30 | 11:17 | 58% | 5:24 | 16 | ||||
* положительная разница есть между временем участника и лучшим временем, отрицательная разница есть между временем участника и вторым временем, если время участника лучшее.
** ошибка записывается, если участник отстаёт более 10 секунд от своего графика. Ошибки более 1 минуты игнорируются при расчёте графика.