№ | КП | абсолютное | промежуток | лучшее | разница * | Ошибка ** | Место | Сверхчеловек | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ста | 10:36:29 | |||||||||
1 | 32 | 10:40:50 | 4:21 | 3:11 | 1:10 | 37% | 17 20 | Stupelis R. | ||
2 | 40 | 10:43:05 | 2:15 | 1:34 | 0:41 | 44% | 0:10 | 22 | Stupelis R. | |
3 | 62 | 10:46:50 | 3:45 | 2:36 | 1:09 | 44% | 0:18 | 31 | Stupelis R. | |
4 | 33 | 10:49:42 | 2:52 | 2:30 | 0:22 | 15% | 8 | Arūna S. | ||
5 | 58 | 10:54:18 | 4:36 | 3:32 | 1:04 | 30% | 22 23 | Stupelis R. | ||
6 | 60 | 10:55:21 | 1:03 | 0:43 | 0:20 | 47% | 7 10 | Stupelis R. | ||
7 | 61 | 10:57:18 | 1:57 | 1:42 | 0:15 | 15% | 10 | Mickus D., Stupelis R. | ||
8 | 70 | 11:00:49 | 3:31 | 2:51 | 0:40 | 23% | 15 | Stupelis R. | ||
9 | 72 | 11:02:10 | 1:21 | 0:56 | 0:25 | 45% | 20 22 | Stupelis R. | ||
10 | 73 | 11:03:19 | 1:09 | 0:51 | 0:18 | 35% | 13 14 | Stupelis R. | ||
11 | 100 | 11:06:42 | 3:23 | 2:20 | 1:03 | 45% | 0:17 | 37 44 | Stupelis R. | |
Результат | 30:54 | 22:46 | 7:27 | 33% 33% |
0:45 | 14 |
* положительная разница есть между временем участника и лучшим временем, отрицательная разница есть между временем участника и вторым временем, если время участника лучшее.
** ошибка записывается, если участник отстаёт более 10 секунд от своего графика. Ошибки более 1 минуты игнорируются при расчёте графика.