№ | КП | абсолютное | промежуток | лучшее | разница * | Расстояние м | мин/км | Ошибка ** | Место | Сверхчеловек | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ста | 10:36:00 | |||||||||||
1 | 31 | 10:38:51 | 2:51 | 2:32 | 0:19 | 13% | 10 | Bousser S., Richert M. | ||||
2 | 33 | 10:41:04 | 2:13 | 1:28 | 0:45 | 51% | 0:27 | 72 | Krafczyk R. | |||
3 | 34 | 10:42:05 | 1:01 | 0:52 | 0:09 | 17% | 17 | Negrello M. | ||||
4 | 36 | 10:46:54 | 4:49 | 4:03 | 0:46 | 19% | 33 | Gracioli E. | ||||
5 | 38 | 10:48:17 | 1:23 | 1:16 | 0:07 | 9% | 14 | Popa V. C., Kaltenbacher P. | ||||
6 | 40 | 10:50:29 | 2:12 | 1:39 | 0:33 | 33% | 0:12 | 49 | Negrello M. | |||
7 | 42 | 10:52:30 | 2:01 | 1:49 | 0:12 | 11% | 18 | Güler V. | ||||
8 | 43 | 10:53:39 | 1:09 | 0:49 | 0:20 | 41% | 0:10 | 69 | Popa V. C., Kaltenbacher P., Negrello M. | |||
9 | 44 | 10:59:49 | 6:10 | 5:24 | 0:46 | 14% | 7 | Popa V. C. | ||||
10 | 47 | 11:02:43 | 2:54 | 2:49 | 0:05 | 3% | 3 | Pavilainen A. | ||||
11 | 54 | 11:06:37 | 3:54 | 3:34 | 0:20 | 9% | 4 | Mutiu O. M. | ||||
12 | 56 | 11:09:09 | 2:32 | 1:52 | 0:40 | 36% | 0:17 | 33 | Karaca F. | |||
13 | 58 | 11:11:37 | 2:28 | 2:09 | 0:19 | 15% | 9 | Negrello M. | ||||
14 | 60 | 11:14:49 | 3:12 | 2:39 | 0:33 | 21% | 41 | Negrello M. | ||||
15 | 43 | 11:16:17 | 1:28 | 1:16 | 0:12 | 16% | 26 | Müller A. | ||||
16 | 52 | 11:27:17 | 11:00 | 6:16 | 4:44 | 76% | 3:26 | 74 | Kaltenbacher P., Mutiu O. M. | |||
17 | 45 | 11:31:00 | 3:43 | 2:39 | 1:04 | 40% | 0:31 | 38 | Hecico E. | |||
18 | 48 | 11:38:00 | 7:00 | 1:31 | 5:29 | 362% | 5:10 | 96 | Mutiu O. M. | |||
19 | 50 | 11:40:17 | 2:17 | 1:50 | 0:27 | 25% | 23 | Kaltenbacher P. | ||||
20 | 54 | 11:43:43 | 3:26 | 2:10 | 1:16 | 58% | 0:49 | 48 | Negrello M. | |||
21 | 55 | 11:46:47 | 3:04 | 2:02 | 1:02 | 51% | 0:37 | 34 | Simkens G. | |||
22 | 59 | 11:52:49 | 6:02 | 5:25 | 0:37 | 11% | 8 | Avci I. | ||||
23 | 39 | 11:56:10 | 3:21 | 3:08 | 0:13 | 7% | 18 | Hecico E., Negrello M. | ||||
24 | 43 | 11:57:09 | 0:59 | 0:50 | 0:09 | 18% | 27 | Negrello M. | ||||
25 | 100 | 11:57:33 | 0:24 | 0:20 | 0:04 | 20% | 25 | Müller A., Krafczyk R. | ||||
Фин | 11:57:51 | 0:18 | 0:15 | 0:03 | 20% | 120 | 2:30 | 14 | Müller A., Berkis G. | |||
Результат | 1:21:51 | 1:00:37 | 21:14 | 35% | 120 | 11:22:05 | 11:39 | 20 |
* положительная разница есть между временем участника и лучшим временем, отрицательная разница есть между временем участника и вторым временем, если время участника лучшее.
** ошибка записывается, если участник отстаёт более 10 секунд от своего графика. Ошибки более 1 минуты игнорируются при расчёте графика.