| № | КП | абсолютное | промежуток | лучшее | разница * | Ошибка ** | Место | Сверхчеловек | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ста | 11:02:00 | |||||||||
| 1 | 55 | 11:08:07 | 6:07 | 3:28 | 2:39 | 76% | 0:25 | 8 12 | Staišiūnas V. | |
| 2 | 35 | 11:19:13 | 11:06 | 2:55 | 8:11 | 281% | 6:18 | 9 13 | Misiūnas J. | |
| 3 | 100 | 11:22:54 | 3:41 | 2:28 | 1:13 | 49% | 9 13 | Šalna L. | ||
| Фин | 11:23:02 | 0:08 | 0:06 | 0:02 | 33% | 3 | Žymančius V. | |||
| Результат | 21:02 | 8:57 | 12:05 | 135% 135% |
6:43 | 8 12 | ||||
* положительная разница есть между временем участника и лучшим временем, отрицательная разница есть между временем участника и вторым временем, если время участника лучшее.
** ошибка записывается, если участник отстаёт более 10 секунд от своего графика. Ошибки более 1 минуты игнорируются при расчёте графика.