№ | КП | абсолютное | промежуток | лучшее | разница * | Расстояние м | мин/км | Ошибка ** | Место | Сверхчеловек | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ста | 13:20:00 | |||||||||||
1 | 31 | 13:27:10 | 7:10 | 5:29 | 1:41 | 31% | 22 | Kuzminskis T. | ||||
2 | 32 | 13:42:00 | 14:50 | 11:00 | 3:50 | 35% | 29 | Krėpšta S. | ||||
3 | 33 | 13:44:31 | 2:31 | 1:46 | 0:45 | 42% | 31 | Krėpšta S., Stevenson J. | ||||
4 | 34 | 13:47:47 | 3:16 | 2:32 | 0:44 | 29% | 28 | Kuzminskis T. | ||||
5 | 35 | 13:54:55 | 7:08 | 2:29 | 4:39 | 187% | 3:44 | 51 | Ambrazas S. | |||
6 | 36 | 13:59:30 | 4:35 | 2:50 | 1:45 | 62% | 0:42 | 39 | Krėpšta S. | |||
7 | 37 | 14:03:03 | 3:33 | 3:01 | 0:32 | 18% | 5 | Duncan J. | ||||
8 | 40 | 14:06:56 | 3:53 | 3:00 | 0:53 | 29% | 25 | Šimanskas R. | ||||
9 | 41 | 14:10:23 | 3:27 | 2:20 | 1:07 | 48% | 0:15 | 33 | Krėpšta S., Juozulevičius M. | |||
10 | 42 | 14:18:03 | 7:40 | 6:20 | 1:20 | 21% | 25 | Barrable N. | ||||
11 | 43 | 14:23:52 | 5:49 | 5:03 | 0:46 | 15% | 12 | Johnson O. | ||||
12 | 44 | 14:26:36 | 2:44 | 1:47 | 0:57 | 53% | 0:18 | 28 | Ambrazas S. | |||
13 | 45 | 14:27:44 | 1:08 | 0:50 | 0:18 | 36% | 17 | Krėpšta S. | ||||
14 | 43 | 14:30:44 | 3:00 | 1:34 | 1:26 | 91% | 0:51 | 30 | Krėpšta S. | |||
15 | 46 | 14:33:42 | 2:58 | 1:12 | 1:46 | 147% | 1:19 | 45 | Šimanskas R. | |||
16 | 47 | 14:35:52 | 2:10 | 1:59 | 0:11 | 9% | 4 | Krėpšta S. | ||||
17 | 43 | 14:36:54 | 1:02 | 0:53 | 0:09 | 17% | 13 | Krėpšta S., Bacys M., Ambrazas S. | ||||
18 | 48 | 14:38:58 | 2:04 | 1:03 | 1:01 | 97% | 0:38 | 44 | Pogorelovas R. | |||
19 | 49 | 14:45:12 | 6:14 | 4:39 | 1:35 | 34% | 26 | Krėpšta S. | ||||
49 | 14:45:13 | |||||||||||
20 | 50 | 14:49:58 | 4:46 | 3:47 | 0:59 | 26% | 18 | Krėpšta S. | ||||
21 | 51 | 15:02:42 | 12:44 | 6:40 | 6:04 | 91% | 3:36 | 41 | Šimanskas R., Stevenson J. | |||
22 | 56 | 15:08:07 | 5:25 | 3:26 | 1:59 | 58% | 0:43 | 30 | Pogorelovas R., Krėpšta S. | |||
23 | 52 | 15:10:58 | 2:51 | 1:46 | 1:05 | 61% | 0:26 | 30 | Pogorelovas R. | |||
24 | 54 | 15:14:06 | 3:08 | 2:40 | 0:28 | 18% | 11 | Stevenson J. | ||||
25 | 100 | 15:17:23 | 3:17 | 2:19 | 0:58 | 42% | 28 | Krėpšta S. | ||||
Фин | 15:18:14 | 0:51 | 0:35 | 0:16 | 46% | 100 | 8:30 | 21 | Fraser S. | |||
Результат | 1:58:14 | 1:21:00 | 37:14 | 46% | 100 | 19:42:20 | 12:32 | 14 |
* положительная разница есть между временем участника и лучшим временем, отрицательная разница есть между временем участника и вторым временем, если время участника лучшее.
** ошибка записывается, если участник отстаёт более 10 секунд от своего графика. Ошибки более 1 минуты игнорируются при расчёте графика.