№ | КП | абсолютное | промежуток | лучшее | разница * | Расстояние м | мин/км | Ошибка ** | Место | Сверхчеловек | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ста | 11:15:00 | |||||||||||
1 | 31 | 11:17:58 | 2:58 | 2:03 | 0:55 | 45% | 25 | Rimkus M. | ||||
2 | 34 | 11:20:10 | 2:12 | 1:28 | 0:44 | 50% | 25 | Krėpšta S. | ||||
34 | 11:20:12 | |||||||||||
3 | 37 | 11:23:11 | 3:01 | 1:54 | 1:07 | 59% | 11 | Pogorelovas R. | ||||
4 | 41 | 11:25:41 | 2:30 | 1:14 | 1:16 | 103% | 0:28 | 29 | Krėpšta S. | |||
5 | 44 | 11:30:24 | 4:43 | 2:38 | 2:05 | 79% | 0:22 | 28 | Krėpšta S., Sadeckas D. | |||
6 | 49 | 11:36:01 | 5:37 | 3:20 | 2:17 | 69% | 28 | Krėpšta S. | ||||
7 | 50 | 11:37:02 | 1:01 | 0:41 | 0:20 | 49% | 19 | Pogorelovas R. | ||||
8 | 52 | 11:38:43 | 1:41 | 1:02 | 0:39 | 63% | 26 | Kudriavcevas P. | ||||
9 | 54 | 11:42:05 | 3:22 | 2:19 | 1:03 | 45% | 22 | Mikšys J. | ||||
10 | 55 | 11:45:45 | 3:40 | 1:25 | 2:15 | 159% | 1:19 | 31 | Rimkus M. | |||
11 | 58 | 11:47:18 | 1:33 | 1:16 | 0:17 | 22% | 6 | Kudaba D. | ||||
12 | 60 | 11:50:45 | 3:27 | 2:13 | 1:14 | 56% | 8 | Kudaba D. | ||||
13 | 100 | 11:52:37 | 1:52 | 1:09 | 0:43 | 62% | 17 | Sadeckas D. | ||||
Фин | 11:53:08 | 0:31 | 0:22 | 0:09 | 41% | 120 | 4:18 | 21 | Šumskas G. | |||
Результат | 38:08 | 23:04 | 15:04 | 65% | 120 | 5:17:46 | 2:09 | 18 |
* положительная разница есть между временем участника и лучшим временем, отрицательная разница есть между временем участника и вторым временем, если время участника лучшее.
** ошибка записывается, если участник отстаёт более 10 секунд от своего графика. Ошибки более 1 минуты игнорируются при расчёте графика.