№ | КП | абсолютное | промежуток | лучшее | разница * | Ошибка ** | Место | Сверхчеловек | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ста | 12:00:00 | |||||||||
1 | 31 | 12:03:19 | 3:19 | 1:27 | 1:52 | 129% | 0:46 | 29 | Pilybas E. | |
2 | 34 | 12:04:32 | 1:13 | 0:42 | 0:31 | 74% | 24 | Sabaliauskas G. | ||
3 | 35 | 12:06:48 | 2:16 | 1:06 | 1:10 | 106% | 0:20 | 22 | Voveris E. | |
4 | 38 | 12:09:00 | 2:12 | 1:33 | 0:39 | 42% | 27 | Aranskis A. | ||
5 | 39 | 12:10:12 | 1:12 | 0:23 | 0:49 | 213% | 0:32 | 30 | Ramoška S., Gvildys J. V. | |
6 | 40 | 12:13:02 | 2:50 | 2:07 | 0:43 | 34% | 20 | Voveris E. | ||
7 | 44 | 12:14:06 | 1:04 | 0:49 | 0:15 | 31% | 21 | Čiapas A. | ||
8 | 47 | 12:19:17 | 5:11 | 2:52 | 2:19 | 81% | 26 | Voveris E. | ||
9 | 48 | 12:20:19 | 1:02 | 0:31 | 0:31 | 100% | 27 | Gvildys J. V., Pilybas E., Sabaliauskas G. | ||
10 | 49 | 12:23:15 | 2:56 | 1:46 | 1:10 | 66% | 27 | Gvildys J. V. | ||
11 | 50 | 12:24:00 | 0:45 | 0:26 | 0:19 | 73% | 27 | Beliūnas V. | ||
12 | 100 | 12:24:21 | 0:21 | 0:11 | 0:10 | 91% | 30 | Aranskis A., Beliūnas V., Stankevič R. | ||
Результат | 24:29 | 13:53 | 10:28 | 75% | 1:38 | 26 |
* положительная разница есть между временем участника и лучшим временем, отрицательная разница есть между временем участника и вторым временем, если время участника лучшее.
** ошибка записывается, если участник отстаёт более 10 секунд от своего графика. Ошибки более 1 минуты игнорируются при расчёте графика.