| № | КП | абсолютное | промежуток | лучшее | разница * | Ошибка ** | Место | Сверхчеловек | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ста | 13:06:00 | |||||||||
| 1 | 31 | 13:09:28 | 3:28 | 2:06 | 1:22 | 65% | 44 | Vidzikauskas T. | ||
| 2 | 34 | 13:10:54 | 1:26 | 0:49 | 0:37 | 76% | 39 | Misiūnas M. | ||
| 3 | 37 | 13:11:47 | 0:53 | 0:28 | 0:25 | 89% | 19 | Vidzikauskas T. | ||
| 4 | 41 | 13:17:51 | 6:04 | 4:01 | 2:03 | 51% | 41 | Vidzikauskas T. | ||
| 5 | 43 | 13:19:19 | 1:28 | 0:58 | 0:30 | 52% | 37 | Nakvosas M. | ||
| 6 | 70 | 13:21:52 | 2:33 | 1:53 | 0:40 | 35% | 41 | Kokanka T. | ||
| 7 | 71 | 13:23:54 | 2:02 | 0:27 | 1:35 | 352% | 1:11 | 58 | Vidzikauskas T. | |
| 8 | 54 | 13:28:37 | 4:43 | 2:54 | 1:49 | 63% | 48 | Vidzikauskas T. | ||
| 9 | 55 | 13:31:31 | 2:54 | 1:46 | 1:08 | 64% | 41 | Vidzikauskas T. | ||
| 10 | 57 | 13:33:36 | 2:05 | 1:05 | 1:00 | 92% | 51 | Vidzikauskas T. | ||
| 11 | 58 | 13:34:43 | 1:07 | 0:39 | 0:28 | 72% | 49 | Mockus V. | ||
| 12 | 60 | 13:38:38 | 3:55 | 1:13 | 2:42 | 222% | 1:38 | 47 | Vidzikauskas T. | |
| 13 | 62 | 13:43:20 | 4:42 | 1:38 | 3:04 | 188% | 1:38 | 52 | Vidzikauskas T. | |
| 14 | 65 | 13:44:50 | 1:30 | 0:44 | 0:46 | 105% | 47 | Vidzikauskas T. | ||
| 15 | 100 | 13:51:26 | 6:36 | 1:06 | 5:30 | 500% | 4:32 | 56 | Vidzikauskas T., Pranckaitis V. | |
| Результат | 45:46 | 21:47 | 23:39 | 109% | 8:59 | 49 | ||||
* положительная разница есть между временем участника и лучшим временем, отрицательная разница есть между временем участника и вторым временем, если время участника лучшее.
** ошибка записывается, если участник отстаёт более 10 секунд от своего графика. Ошибки более 1 минуты игнорируются при расчёте графика.