№ | КП | абсолютное | промежуток | лучшее | разница * | Ошибка ** | Место | Сверхчеловек | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ста | 15:32:00 | |||||||||
1 | 42 | 15:35:20 | 3:20 | 1:53 | 1:27 | 77% | 0:19 | 61 | Masnyi Y. | |
2 | 34 | 15:36:35 | 1:15 | 0:44 | 0:31 | 70% | 54 | Sventnickas D. | ||
3 | 36 | 15:38:48 | 2:13 | 1:30 | 0:43 | 48% | 40 | Arūna S., Masnyi Y. | ||
4 | 115 | 15:41:38 | 2:50 | 2:00 | 0:50 | 42% | 43 | Sventnickas D. | ||
5 | 103 | 15:44:08 | 2:30 | 1:41 | 0:49 | 49% | 35 | Mironov D. | ||
6 | 49 | 15:47:04 | 2:56 | 2:04 | 0:52 | 42% | 35 | Mironov D. | ||
7 | 47 | 15:49:06 | 2:02 | 1:20 | 0:42 | 53% | 35 | Masnyi Y. | ||
8 | 57 | 15:53:55 | 4:49 | 2:47 | 2:02 | 73% | 0:21 | 47 | Masnyi Y. | |
9 | 59 | 15:55:24 | 1:29 | 1:04 | 0:25 | 39% | 35 | Masnyi Y. | ||
10 | 116 | 15:58:48 | 3:24 | 2:06 | 1:18 | 62% | 44 | Masnyi Y. | ||
11 | 107 | 15:59:47 | 0:59 | 0:43 | 0:16 | 37% | 21 | Sventnickas D. | ||
12 | 73 | 16:06:06 | 6:19 | 3:39 | 2:40 | 73% | 0:28 | 51 | Limantas K. | |
13 | 110 | 16:12:28 | 6:22 | 4:01 | 2:21 | 59% | 44 | Masnyi Y. | ||
14 | 114 | 16:14:24 | 1:56 | 1:13 | 0:43 | 59% | 50 | Arūna S. | ||
15 | 111 | 16:15:38 | 1:14 | 0:43 | 0:31 | 72% | 60 | Tamošaitis P. | ||
16 | 200 | 16:17:37 | 1:59 | 0:58 | 1:01 | 105% | 0:26 | 71 | Arūna S. | |
Результат | 47:39 | 28:26 | 17:11 | 60% | 1:34 | 32 |
* положительная разница есть между временем участника и лучшим временем, отрицательная разница есть между временем участника и вторым временем, если время участника лучшее.
** ошибка записывается, если участник отстаёт более 10 секунд от своего графика. Ошибки более 1 минуты игнорируются при расчёте графика.