№ | КП | абсолютное | промежуток | лучшее | разница * | Ошибка ** | Место | Сверхчеловек | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ста | 12:40:00 | |||||||||
35 | 12:43:39 | |||||||||
1 | 34 | 12:47:23 | 7:23 | 7:23 | -0:42 | -9% | 1 | Mikšys J. | ||
2 | 31 | 12:49:27 | 2:04 | 2:04 | -0:17 | -14% | 1 | Mikšys J. | ||
3 | 48 | 12:51:11 | 1:44 | 1:44 | -0:07 | -7% | 1 | Mikšys J. | ||
4 | 43 | 12:55:23 | 4:12 | 4:12 | -0:02 | -1% | 1 | Mikšys J. | ||
5 | 51 | 12:58:04 | 2:41 | 2:41 |   |   | 1 | Mikšys J., Vilkelis S. | ||
6 | 36 | 13:03:31 | 5:27 | 5:24 | 0:03 | 1% | 0:10 | 2 | Raubickas V. | |
7 | 37 | 13:05:10 | 1:39 | 1:39 | -0:01 | -1% | 1 | Mikšys J. , Visockas A. | ||
8 | 40 | 13:07:03 | 1:53 | 1:53 | -0:04 | -4% | 1 | Mikšys J. | ||
9 | 58 | 13:09:44 | 2:41 | 2:32 | 0:09 | 6% | 0:12 | 2 | Vilkelis S. | |
10 | 56 | 13:10:37 | 0:53 | 0:53 | -0:11 | -21% | 1 | Mikšys J. | ||
11 | 39 | 13:12:03 | 1:26 | 1:26 | -0:19 | -22% | 1 | Mikšys J. | ||
12 | 41 | 13:15:22 | 3:19 | 3:12 | 0:07 | 4% | 0:11 | 3 | Vilkelis S. | |
42 | 13:17:18 | |||||||||
13 | 45 | 13:18:41 | 3:19 | 3:14 | 0:05 | 3% | 3 | Raubickas V. | ||
14 | 100 | 13:20:48 | 2:07 | 2:07 | -0:01 | -1% | 1 | Mikšys J. | ||
15 | 42 |   |   |   |   |   | ||||
16 | 35 |   |   |   |   |   | ||||
Фин | 13:21:03 |   |   |   |   |   | ||||
Результат | 41:03 | 40:24 | 0:24 -1:44 -1:21 | 1% 1% -4% -5% |
0:33 | 1 |
* положительная разница есть между временем участника и лучшим временем, отрицательная разница есть между временем участника и вторым временем, если время участника лучшее.
** ошибка записывается, если участник отстаёт более 10 секунд от своего графика. Ошибки более 1 минуты игнорируются при расчёте графика.