№ | КП | абсолютное | промежуток | лучшее | разница * | Ошибка ** | Место | Сверхчеловек | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ста | 12:27:00 | |||||||||
1 | 58 | 12:31:29 | 4:29 | 4:20 | 0:09 | 3% | 3 4 | Jonušas J. | ||
2 | 31 | 12:33:02 | 1:33 | 1:33 | -0:07 | -8% | 1 | Vidzikauskas T. | ||
3 | 35 | 12:34:49 | 1:47 | 1:44 | 0:03 | 3% | 2 | Jonušas J. | ||
4 | 33 | 12:35:58 | 1:09 | 1:03 | 0:06 | 10% | 2 | Michalkovskij A. | ||
5 | 55 | 12:38:59 | 3:01 | 2:04 | 0:57 | 46% | 0:56 | 7 13 | Jonušas J. | |
6 | 49 | 12:41:06 | 2:07 | 2:07 | -0:42 | -33% | 1 | Vidzikauskas T. | ||
7 | 53 | 12:45:29 | 4:23 | 4:23 | -0:13 | -5% | 1 | Vidzikauskas T. | ||
8 | 42 | 12:46:39 | 1:10 | 1:10 | -0:08 | -11% | 1 | Vidzikauskas T. | ||
9 | 54 | 12:47:46 | 1:07 | 1:07 | -0:10 | -15% | 1 | Vidzikauskas T. | ||
10 | 44 | 12:49:57 | 2:11 | 0:46 | 1:25 | 185% | 1:25 | 21 37 | Daukšys E. | |
11 | 46 | 12:51:53 | 1:56 | 1:55 | 0:01 | 1% | 2 | Mockus A. | ||
12 | 100 | 12:53:54 | 2:01 | 1:45 | 0:16 | 15% | 0:15 | 7 8 | Daukšys E. | |
Результат | 27:25 | 23:57 | 2:57 -1:20 | 12% 12% -6% -13% |
2:36 | 1 |
* положительная разница есть между временем участника и лучшим временем, отрицательная разница есть между временем участника и вторым временем, если время участника лучшее.
** ошибка записывается, если участник отстаёт более 10 секунд от своего графика. Ошибки более 1 минуты игнорируются при расчёте графика.