№ | КП | абсолютное | промежуток | лучшее | разница * | Ошибка ** | Место | Сверхчеловек | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ста | 16:21:00 | |||||||||
1 | 35 | 16:22:01 | 1:01 | 0:36 | 0:25 | 69% | 0:15 | 24 43 | Pogorelovas R. | |
2 | 36 | 16:22:41 | 0:40 | 0:38 | 0:02 | 5% | 7 8 | Beliūnas V., Kudriavcevas P. | ||
3 | 38 | 16:23:17 | 0:36 | 0:31 | 0:05 | 16% | 14 19 | Kuzminskis T. | ||
4 | 42 | 16:27:38 | 4:21 | 3:10 | 1:11 | 37% | 0:19 | 19 27 | Krėpšta S. | |
5 | 45 | 16:28:12 | 0:34 | 0:33 | 0:01 | 3% | 4 | Čiapas A., Kuzminskis T., Kudriavcevas P. | ||
6 | 44 | 16:28:57 | 0:45 | 0:35 | 0:10 | 29% | 22 36 | Ambrazas S. | ||
7 | 43 | 16:29:19 | 0:22 | 0:21 | 0:01 | 5% | 2 | Krėpšta S. | ||
8 | 46 | 16:29:41 | 0:22 | 0:21 | 0:01 | 5% | 4 | Kudriavcevas P., Bacys M., Krėpšta S. | ||
9 | 65 | 16:30:14 | 0:33 | 0:30 | 0:03 | 10% | 11 12 | Bacys M., Krėpšta S. | ||
10 | 47 | 16:30:44 | 0:30 | 0:26 | 0:04 | 15% | 7 8 | Krėpšta S. | ||
11 | 49 | 16:32:20 | 1:36 | 1:28 | 0:08 | 9% | 5 6 | Ambrazas S. | ||
12 | 52 | 16:33:24 | 1:04 | 0:55 | 0:09 | 16% | 15 16 | Krėpšta S. | ||
13 | 59 | 16:33:47 | 0:23 | 0:20 | 0:03 | 15% | 11 12 | Pogorelovas R. Stulgys D. | ||
14 | 57 | 16:34:09 | 0:22 | 0:20 | 0:02 | 10% | 2 | Krėpšta S. | ||
64 | 16:34:35 | |||||||||
15 | 67 | 16:34:52 | 0:43 | 0:18 | 0:25 | 139% | 0:20 | 28 58 | Sadeckas D., Šulčys N. | |
16 | 64 | 0:20 |   |   |   | Kudriavcevas P., Bacys M., Krėpšta S. | ||||
17 | 57 | 16:35:12 | 0:21 |   |   |   | Kudriavcevas P., Bacys M., Krėpšta S. | |||
18 | 61 | 16:35:44 | 0:32 | 0:25 | 0:07 | 28% | 16 21 | Paužas H. | ||
19 | 58 | 16:36:13 | 0:29 | 0:28 | 0:01 | 4% | 2 | Čiapas A. | ||
20 | 57 | 16:36:35 | 0:22 | 0:20 | 0:02 | 10% | 4 | Krėpšta S. | ||
21 | 56 | 16:37:56 | 1:21 | 1:11 | 0:10 | 14% | 8 | Krėpšta S. | ||
22 | 60 | 16:39:00 | 1:04 | 0:28 | 0:36 | 129% | 0:28 | 28 61 | Pogorelovas R. | |
23 | 55 | 16:39:32 | 0:32 | 0:28 | 0:04 | 14% | 6 | Kudriavcevas P., Bacys M., Krėpšta S., Ambrazas S. | ||
24 | 63 | 16:39:57 | 0:25 | 0:14 | 0:11 | 79% | 25 50 | Jemeljanenko A., Kudriavcevas P., Paužas H., Bacys M., Krėpšta S. Buivydas A., Striūka R. | ||
25 | 53 | 16:40:24 | 0:27 | 0:20 | 0:07 | 35% | 21 37 | Paužas A., Pogorelovas R., Krėpšta S., Ambrazas S. Leliašius E., Ramoška S., Sventnickas D., Striūka R. | ||
26 | 54 | 16:40:41 | 0:17 | 0:11 | 0:06 | 55% | 12 24 | Krėpšta S. | ||
27 | 100 | 16:41:11 | 0:30 | 0:28 | 0:02 | 7% | 6 7 | Šulčys N., Krėpšta S. | ||
Результат | 16:16 | 4:16 | 27% 27% |
1:22 |
* положительная разница есть между временем участника и лучшим временем, отрицательная разница есть между временем участника и вторым временем, если время участника лучшее.
** ошибка записывается, если участник отстаёт более 10 секунд от своего графика. Ошибки более 1 минуты игнорируются при расчёте графика.