| № | КП | абсолютное | промежуток | лучшее | разница * | Ошибка ** | Место | Сверхчеловек | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ста | 13:36:00 | |||||||||
| 1 | 33 | 13:42:45 | 6:45 | 1:19 | 5:26 | 413% | 3:44 | 19 | Daukšys E., Totilas M. | |
| 2 | 36 | 13:45:29 | 2:44 | 0:56 | 1:48 | 193% | 0:36 | 15 | Masiokas L. | |
| 3 | 39 | 13:49:56 | 4:27 | 1:36 | 2:51 | 178% | 0:47 | 18 | Masiokas L., Totilas M. | |
| 4 | 40 | 13:53:36 | 3:40 | 1:58 | 1:42 | 86% | 17 | Daukšys E. | ||
| 5 | 44 | 14:00:40 | 7:04 | 2:45 | 4:19 | 157% | 0:46 | 13 | Totilas M. | |
| 6 | 46 | 14:05:03 | 4:23 | 2:42 | 1:41 | 62% | 10 | Daukšys E. | ||
| 7 | 47 | 14:18:00 | 12:57 | 1:38 | 11:19 | 693% | 9:13 | 20 | Daukšys E. | |
| 8 | 48 | 14:21:27 | 3:27 | 1:57 | 1:30 | 77% | 10 | Daukšys E. | ||
| 9 | 52 | 14:30:10 | 8:43 | 2:50 | 5:53 | 208% | 2:14 | 18 | Daukšys E. | |
| 10 | 53 | 14:33:08 | 2:58 | 0:49 | 2:09 | 263% | 1:06 | 15 | Merkuševas N. | |
| 11 | 55 | 14:50:36 | 17:28 | 2:46 | 14:42 | 531% | 11:08 | 20 | Totilas M. | |
| 12 | 56 | 14:52:49 | 2:13 | 1:25 | 0:48 | 56% | 16 | Stanys M. | ||
| 13 | 100 | 14:54:28 | 1:39 | 1:04 | 0:35 | 55% | 16 | Daukšys E. | ||
| Результат | 1:18:48 | 23:45 | 54:43 | 230% | 29:34 | 16 | ||||
* положительная разница есть между временем участника и лучшим временем, отрицательная разница есть между временем участника и вторым временем, если время участника лучшее.
** ошибка записывается, если участник отстаёт более 10 секунд от своего графика. Ошибки более 1 минуты игнорируются при расчёте графика.