| № | КП | абсолютное | промежуток | лучшее | разница * | Ошибка ** | Место | Сверхчеловек | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ста | 10:54:21 | |||||||||
| 1 | 33 | 10:58:53 | 4:32 | 3:35 | 0:57 | 27% | 0:18 | 23 | Tsvetkov D. | |
| 2 | 37 | 11:00:41 | 1:48 | 1:24 | 0:24 | 29% | 23 | Tsvetkov D. | ||
| 3 | 41 | 11:05:45 | 5:04 | 4:37 | 0:27 | 10% | 13 | Novikov L. | ||
| 4 | 42 | 11:09:01 | 3:16 | 2:43 | 0:33 | 20% | 16 | Gueorgiou T. | ||
| 5 | 45 | 11:10:29 | 1:28 | 1:08 | 0:20 | 29% | 18 | Tsvetkov D. | ||
| 6 | 46 | 11:12:51 | 2:22 | 2:02 | 0:20 | 16% | 42 | Rollier B. | ||
| 7 | 47 | 11:14:07 | 1:16 | 0:59 | 0:17 | 29% | 74 | Hubmann D., Öhlund E., Tsvetkov D. | ||
| 8 | 48 | 11:14:59 | 0:52 | 0:47 | 0:05 | 11% | 14 | Hubmann D. | ||
| 9 | 50 | 11:18:40 | 3:41 | 3:32 | 0:09 | 4% | 4 | Tsvetkov D. | ||
| 10 | 53 | 11:19:51 | 1:11 | 1:06 | 0:05 | 8% | 8 | Tsvetkov D. | ||
| 11 | 55 | 11:24:19 | 4:28 | 3:20 | 1:08 | 34% | 0:32 | 58 | Khramov A. | |
| 12 | 59 | 11:25:34 | 1:15 | 0:55 | 0:20 | 36% | 0:10 | 59 | Kärner O., Kaas C. W., Bertuks E. | |
| 13 | 60 | 11:26:47 | 1:13 | 0:59 | 0:14 | 24% | 65 | Stulgys D., Vaher S. | ||
| 14 | 64 | 11:29:24 | 2:37 | 2:29 | 0:08 | 5% | 6 | Novikov V., Merz M. | ||
| 15 | 65 | 11:31:21 | 1:57 | 1:41 | 0:16 | 16% | 10 | Khramov A. | ||
| 16 | 72 | 11:32:39 | 1:18 | 1:12 | 0:06 | 8% | 20 | Föhr T., Tsvetkov D. | ||
| 17 | 73 | 11:34:02 | 1:23 | 1:12 | 0:11 | 15% | 19 | Khramov A. | ||
| 18 | 75 | 11:35:12 | 1:10 | 0:56 | 0:14 | 25% | 42 | Sirmais M. | ||
| 19 | 100 | 11:36:00 | 0:48 | 0:41 | 0:07 | 17% | 29 | Myllärinen J. | ||
| Результат | 42:22 | 35:18 | 6:21 | 18% | 1:00 | 14 | ||||
* положительная разница есть между временем участника и лучшим временем, отрицательная разница есть между временем участника и вторым временем, если время участника лучшее.
** ошибка записывается, если участник отстаёт более 10 секунд от своего графика. Ошибки более 1 минуты игнорируются при расчёте графика.