№ | КП | абсолютное | промежуток | лучшее | разница * | Ошибка ** | Место | Сверхчеловек | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ста | 11:51:00 | |||||||||
1 | 31 | 11:56:07 | 5:07 | 3:20 | 1:47 | 54% | 1:38 | 15 | Ptašekas J. | |
2 | 36 | 12:00:57 | 4:50 | 4:17 | 0:33 | 13% | 0:22 | 3 | Ptašekas M. | |
3 | 37 | 12:03:43 | 2:46 | 2:46 | -0:02 | -1% | 1 | Mickevičius K. | ||
4 | 54 | 12:05:12 | 1:29 | 1:18 | 0:11 | 14% | 3 | Paužas A. | ||
5 | 55 | 12:09:49 | 4:37 | 4:18 | 0:19 | 7% | 3 | Paužas A. | ||
6 | 60 | 12:14:28 | 4:39 | 4:07 | 0:32 | 13% | 0:21 | 5 | Ptašekas M. | |
7 | 32 | 12:19:40 | 5:12 | 5:12 | -0:03 | -1% | 1 | Mickevičius K. | ||
8 | 33 | 12:22:35 | 2:55 | 2:55 | -0:05 | -3% | 1 | Mickevičius K. | ||
9 | 34 | 12:24:49 | 2:14 | 2:00 | 0:14 | 12% | 3 | Paužas A. | ||
10 | 63 | 12:27:35 | 2:46 | 2:46 | -0:18 | -11% | 1 | Mickevičius K. | ||
11 | 100 | 12:29:00 | 1:25 | 1:22 | 0:03 | 4% | 3 | Gadliauskas G. | ||
Результат | 38:14 | 34:21 | 3:39 -0:28 | 11% 11% -2% -3% |
2:21 | 2 |
* положительная разница есть между временем участника и лучшим временем, отрицательная разница есть между временем участника и вторым временем, если время участника лучшее.
** ошибка записывается, если участник отстаёт более 10 секунд от своего графика. Ошибки более 1 минуты игнорируются при расчёте графика.