№ | КП | абсолютное | промежуток | лучшее | разница * | Ошибка ** | Место | Сверхчеловек | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ста | 13:30:00 | |||||||||
1 | 32 | 13:32:11 | 2:11 | 1:45 | 0:26 | 25% | 2 | Blinstrubaitė S. | ||
2 | 47 | 13:36:07 | 3:56 | 3:31 | 0:25 | 12% | 4 | Čiblytė J. | ||
3 | 44 | 13:38:45 | 2:38 | 1:23 | 1:15 | 90% | 0:39 | 9 | Blinstrubaitė S. | |
4 | 38 | 13:44:28 | 5:43 | 3:51 | 1:52 | 48% | 0:10 | 4 | Blinstrubaitė S. | |
5 | 36 | 13:48:23 | 3:55 | 2:37 | 1:18 | 50% | 8 | Komisaraitytė M. | ||
6 | 35 | 13:51:49 | 3:26 | 1:57 | 1:29 | 76% | 0:38 | 9 | Komisaraitytė M. | |
7 | 34 | 13:53:53 | 2:04 | 1:25 | 0:39 | 46% | 4 | Blinstrubaitė S. | ||
8 | 53 | 14:01:10 | 7:17 | 2:56 | 4:21 | 148% | 3:04 | 14 | Komisaraitytė M. | |
9 | 54 | 14:06:22 | 5:12 | 2:24 | 2:48 | 117% | 1:45 | 7 | Viršilaitė K., Komisaraitytė M. | |
10 | 100 | 14:07:03 | 0:41 | 0:35 | 0:06 | 17% | 3 | Vėlavičiūtė S. | ||
Результат | 37:20 | 22:24 | 14:39 | 65% | 6:16 | 6 |
* положительная разница есть между временем участника и лучшим временем, отрицательная разница есть между временем участника и вторым временем, если время участника лучшее.
** ошибка записывается, если участник отстаёт более 10 секунд от своего графика. Ошибки более 1 минуты игнорируются при расчёте графика.