№ | КП | абсолютное | промежуток | лучшее | разница * | Ошибка ** | Место | Сверхчеловек | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ста | 13:31:00 | |||||||||
1 | 61 | 13:35:57 | 4:57 | 3:56 | 1:01 | 26% | 15 23 | Germanavičius M. | ||
59 | 13:38:38 | |||||||||
2 | 58 | 13:39:19 | 3:22 | 1:21 | 2:01 | 149% | 1:07 | 29 45 | Olišauskis K. | |
3 | 62 | 13:42:09 | 2:50 | 0:58 | 1:52 | 193% | 1:14 | 37 54 | Grauželis K. | |
4 | 57 | 13:48:52 | 6:43 | 3:29 | 3:14 | 93% | 0:56 | 29 46 | Olišauskis K. | |
5 | 69 | 13:52:11 | 3:19 | 3:04 | 0:15 | 8% | 7 10 | Maršalka M. | ||
6 | 64 | 13:54:35 | 2:24 | 1:32 | 0:52 | 57% | 30 37 | Šegžda D. | ||
7 | 75 | 14:01:29 | 6:54 | 4:19 | 2:35 | 60% | 25 35 | Bankauskas J. | ||
8 | 77 | 14:03:38 | 2:09 | 1:25 | 0:44 | 52% | 15 21 | Cicėnas P., Šegžda D. | ||
9 | 78 | 14:12:22 | 8:44 | 1:48 | 6:56 | 385% | 5:44 | 44 69 | Melaika K., Olišauskis K. | |
10 | 100 | 14:13:55 | 1:33 | 0:30 | 1:03 | 210% | 0:43 | 36 49 | Maršalka M. | |
Результат | 43:29 | 22:22 | 20:33 | 92% 92% |
9:44 | 27 40 |
* положительная разница есть между временем участника и лучшим временем, отрицательная разница есть между временем участника и вторым временем, если время участника лучшее.
** ошибка записывается, если участник отстаёт более 10 секунд от своего графика. Ошибки более 1 минуты игнорируются при расчёте графика.