№ | КП | абсолютное | промежуток | лучшее | разница * | Ошибка ** | Место | Сверхчеловек | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ста | 11:53:00 | |||||||||
1 | 31 | 11:54:52 | 1:52 | 1:43 | 0:09 | 9% | 5 6 | Pilybas E. | ||
2 | 32 | 11:57:58 | 3:06 | 2:57 | 0:09 | 5% | 2 | Gruzde Ē. | ||
3 | 53 | 11:59:38 | 1:40 | 1:32 | 0:08 | 9% | 3 | Pilybas E., Bikulč A. | ||
4 | 34 | 12:03:25 | 3:47 | 3:39 | 0:08 | 4% | 2 | Gruzde Ē. | ||
5 | 73 | 12:07:55 | 4:30 | 3:49 | 0:41 | 18% | 6 12 | Gruzde Ē. | ||
6 | 57 | 12:11:23 | 3:28 | 2:56 | 0:32 | 18% | 6 8 | Pilybas E. | ||
7 | 58 | 12:26:40 | 15:17 | 11:40 | 3:37 | 31% | 2:00 | 9 15 | Jovaišas K. | |
8 | 49 | 12:36:58 | 10:18 | 8:39 | 1:39 | 19% | 0:27 | 6 7 | Gruzde Ē. | |
9 | 60 | 12:39:56 | 2:58 | 2:41 | 0:17 | 11% | 6 | Gruzde Ē. | ||
10 | 59 | 12:49:50 | 9:54 | 9:21 | 0:33 | 6% | 2 3 | Pilybas E. | ||
11 | 63 | 12:52:23 | 2:33 | 2:08 | 0:25 | 20% | 4 6 | Gruzde Ē. | ||
12 | 45 | 12:57:47 | 5:24 | 4:07 | 1:17 | 31% | 0:43 | 13 19 | Pilybas E. | |
13 | 64 | 13:01:42 | 3:55 | 3:20 | 0:35 | 18% | 3 4 | Gruzde Ē. | ||
14 | 61 | 13:05:20 | 3:38 | 3:12 | 0:26 | 14% | 2 | Pilybas E. | ||
15 | 62 | 13:14:01 | 8:41 | 6:27 6:20 |
2:14 2:21 | 35% 37% |
1:28 | 9 10 | Gruzde Ē. Kalvaitis D. | |
16 | 100 | 13:14:50 | 0:49 | 0:45 | 0:04 | 9% | 7 9 | Bikulč A. | ||
Результат | 1:21:59 | 1:08:56 1:08:49 |
12:54 13:01 | 19% 19% |
4:38 | 5 |
* положительная разница есть между временем участника и лучшим временем, отрицательная разница есть между временем участника и вторым временем, если время участника лучшее.
** ошибка записывается, если участник отстаёт более 10 секунд от своего графика. Ошибки более 1 минуты игнорируются при расчёте графика.